Suchergebnis
vom: 08.06.2020
Paul-Ehrlich-Institut Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel
BAnz AT 25.08.2020 B5
Paul-Ehrlich-Institut
Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel
Bekanntmachung Nr. 471
über die Zulassung von Impfstoffen und biomedizinischen Arzneimitteln
sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 des Arzneimittelgesetzes (AMG) wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung gemäß § 25 Absatz 1 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels |
Stoff- oder Indikationsgruppe |
Pharmazeutischer Unternehmer |
Zulassungs-Nr.: | Datum der Zulassung |
---|---|---|---|---|
ITULAZAX | Standardisierter Allergenextrakt aus Birkenpollen (Betula verrucosa), ATC-Code V01AA05 | kohlpharma GmbH, 66663 Merzig |
PEI.H.12043.01.1 | 19.05.2020 |
Efluelda | J07BB02 Influenza-Impfstoff (inaktiviert, gespalten) | Sanofi Pasteur, F-69007 Lyon |
PEI.H.12011.01.1 | 05.05.2020 |
Intratect | Immunglobulin vom Menschen zur intravenösen Anwendung | Abacus Medicine A/S, DK-1620 Kobenhavn V |
PEI.H.12034.01.1 | 29.04.2020 |
Rhophylac 300 | Anti-D (Rh) Immunglobulin | PEI.H.12036.01.1 | ||
Intratect 100 g/l | Immunglobulin vom Menschen zur intravenösen Anwendung | PEI.H.12035.01.1 | 04.05.2020 | |
TRUE Test 36 | ATC Code V04CL (Diagnostikum) | SmartPractice Denmark ApS, DK-3400 Hillerod |
PEI.D.11972.01.1 | 29.04.2020 |
Afluria Tetra | J07BB02 - Influenza-Impfstoff (inaktiviert, gespalten) | Seqirus Netherlands B.V., NL-1105 BJ Amsterdam |
PEI.H.12019.01.1 | 27.05.2020 |
Prednisolon 1%, Testsalbe | Allergene ATC Code V04CL (Diagnostikum) |
SmartPractice Europe GmbH, 48268 Greven |
PEI.D.03460.01.1 | 02.01.2018 |
1,3-Diphenylguanidin 1%, Testsalbe | PEI.D.04554.01.1 | |||
Tetraethylthiuramdisulfid (Disulfiram) 0,25%, Testsalbe | PEI.D.04640.01.1 | |||
Metanilgelb 1%, Testsalbe | PEI.D.04659.01.1 | |||
3-Aminophenol 1%, Testsalbe | PEI.D.04670.01.1 | |||
Naphthol AS 1%, Testsalbe | PEI.D.04688.01.1 | |||
Diphenylthioharnstoff 1%, Testsalbe | PEI.D.04693.01.1 | |||
Dispersionsblau-3 1 %, Testsalbe | PEI.D.04694.01.1 | |||
Dispersionsgelb-9 1%, Testsalbe | PEI.D.04696.01.1 | |||
Dispersionsrot-1 1%, Testsalbe | PEI.D.04698.01.1 | |||
Dispersionsrot-11 1%, Testsalbe | PEI.D.04699.01.1 | |||
Dispersionsrot-17 1%, Testsalbe | PEI.D.04700.01.1 | |||
Dibenzothiazyldisulfid 1%, Testsalbe | PEI.D.04706.01.1 | |||
Natriumedetat 1%, Testsalbe | PEI.D.04713.01.1 | |||
Tetramethylthiuramdisulfid 0,25%, Testsalbe | PEI.D.04728.01.1 |
Änderung der Bezeichnung gemäß § 29 Absatz 2 AMG
Bisherige Bezeichnung des Arzneimittels |
Neue Bezeichnung des Arzneimittels |
Stoff- oder Indikationsgruppe |
Pharmazeutischer Unternehmer |
Zulassungs-Nr.: |
---|---|---|---|---|
Epicutane Kontaktallergene: 4-Hexylresorcin 0,25% |
4-Hexylresorcin 0,25%, Testsalbe | Allergene ATC Code V04CL (Diagnostikum) |
SmartPractice Europe GmbH, 48268 Greven |
436a/87 |
Epicutane Kontaktallergene: Adeps lanae 30% | Adeps lanae 30%, Testsalbe | 54a/87 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Ampicillin 5% | Ampicillin 5%, Testsalbe | 444a/86 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Benzaldehyd 5% | Benzaldehyd 5%, Testsalbe | 251a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Benzalkoniumchlorid 0,1% | Benzalkoniumchlorid 0,1%, Testsalbe | 437a/87 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Benzocain 5% | Benzocain 5%, Testsalbe | 51a/87 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Benzoesäure 5% | Benzoesäure 5%, Testsalbe | 45a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Benzoylperoxid 1% | Benzoylperoxid 1%, Testsalbe | 173a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Benzylalkohol 5% | Benzylalkohol 5%, Testsalbe | 62a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Bithionol 1% | Bithionol 1%, Testsalbe | 21a/86 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Bronopol 0,5% | Bronopol 0,5%, Testsalbe | 42a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Butylhydroxyanisol 2% | Butylhydroxyanisol 2%, Testsalbe | 44a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Butylhydroxybenzoat 3% | Butylhydroxybenzoat 3%, Testsalbe | 46a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Butylhydroxytoluol 2% | Butylhydroxytoluol 2%, Testsalbe | 43a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Cetylpyridiniumchlorid 0,1% | Cetylpyridiniumchlorid 0,1%, Testsalbe | 439a/87 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Chloramphenicol 2% | Chloramphenicol 2%, Testsalbe | 440a/86 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Chlorchinaldol 5% | Chlorchinaldol 5%, Testsalbe | 56a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Chlorpromazinhydrochlorid 1% | Chlorpromazinhydrochlorid 1%, Testsalbe | 20a/86 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Chlorxylenol 1% | Chlorxylenol 1%, Testsalbe | 438a/87 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Clioquinol 5% | Clioquinol 5%, Testsalbe | 61a/87 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Colophonium 20% | Colophonium 20%, Testsalbe | 57a/87 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Cyanocobalamin 10% | Cyanocobalamin 10%, Testsalbe | 81a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Dichlorophen 0,5% | Dichlorophen 0,5%, Testsalbe | 434a/87 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Ethylendiamin 1% | Ethylendiamin 1%, Testsalbe | 36a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Eugenol 1% | Eugenol 1%, Testsalbe | 61a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Formaldehyd 1% | Formaldehyd 1%, Testlösung | 53a/87 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Hexachlorophen 1% | Hexachlorophen 1%, Testsalbe | 19a/86 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Hydrazin 1% | Hydrazin 1%, Testsalbe | 245a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Hydrochinon 1% | Hydrochinon 1%, Testsalbe | 221/a90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Indometacin 1% | Indometacin 1%, Testsalbe | 444a/87 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Isopropylmyristat 10% | Isopropylmyristat 10%, Testsalbe | 431a/87 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Kaliumdichromat 0,5% | Kaliumdichromat 0,5%, Testsalbe | 50a/87 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Kanamycinsulfat 10% | Kanamycinsulfat 10%, Testsalbe | 442a/86 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Kobaltchlorid 1% | Kobaltchlorid 1%, Testsalbe | 33a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Mafenid 10% | Mafenid 10%, Testsalbe | 59a/87 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Menthol 1% | Menthol 1%, Testsalbe | 59a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Methenamin 1% | Methenamin 1%, Testsalbe | 67a/89 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Methylmetacrylat 2% | Methylmetacrylat 2%, Testsalbe | 244a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Methylsalicylat 2% | Methylsalicylat 2%, Testsalbe | 219a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Metronidazol 1% | Metronidazol 1%, Testsalbe | 59a/89 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Moschus 5% | Moschus 5%, Testsalbe | 249a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Neomycinsulfat 20% | Neomycinsulfat 20%, Testsalbe | 448a/86 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Nitrofurazon 1% | Nitrofurazon 1%, Testsalbe | 217a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: p-Aminobenzoesäure 5% |
p-Aminobenzoesäure 5%, Testsalbe | 238a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Perubalsam 25% | Perubalsam 25%, Testsalbe | 56a/87 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Pfefferminzöl 2% | Pfefferminzöl 2%, Testsalbe | 43a/89 | ||
Epicutane Kontaktallergene: PHB-benzylester 3% | PHB-benzylester 3%, Testsalbe | 201a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: PHB-ethylester 3% | PHB-ethylester 3%, Testsalbe | 202a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: PHB-methylester 3% | PHB-methylester 3%, Testsalbe | 200a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Phenazon 5% | Phenazon 5%, Testsalbe | 78a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Phenylbutazon 10% | Phenylbutazon 10%, Testsalbe | 442a/87 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Phenylsalicylat 1% | Phenylsalicylat 1%, Testsalbe | 250a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Piperazin 1% | Piperazin 1%, Testsalbe | 84a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Polyethylenglycol-400 100% | Polyethylenglycol-400 100%, Testlösung | 430a/87 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Procain 1% | Procain 1%, Testsalbe | 446a/87 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Propylenglykol 5% | Propylenglykol 5%, Testsalbe | 432a/87 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Propylhydroxybenzoat 3% | Propylhydroxybenzoat 3%, Testsalbe | 47a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Pyrogallol 1% | Pyrogallol 1%, Testsalbe | 176a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Resorcin 2% | Resorcin 2%, Testsalbe | 252a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Sorbinsäure 2% | Sorbinsäure 2%, Testsalbe | 441a/87 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Sorbitansesquioleat 20% | Sorbitansesquioleat 20%, Testsalbe | 210a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Terpentinöl 10% | Terpentinöl 10%, Testsalbe | 47a/89 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Tetracain 1% | Tetracain-HCl 1%, Testsalbe | 40a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Tetracyclinhydrochlorid 2% | Tetracyclinhydrochlorid 2%, Testsalbe | 441a/86 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Thiamin 10% | Thiamin 10%, Testsalbe | 48a/89 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Thiomersal 0,1% | Thiomersal 0,1%, Testsalbe | 195a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Thymol 1% | Thymol 1%, Testsalbe | 60a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Tolubalsam 20% | Tolubalsam 20%, Testsalbe | 39a/89 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Triclosan 2% | Triclosan 2%, Testsalbe | 51a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Triethanolamin 2,5% | Triethanolamin 2,5%, Testsalbe | 433a/87 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Vanillin 10% | Vanillin 10%, Testsalbe | 64a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Vaseline, weiß 100% | Vaseline, weiß 100%, Testsalbe | 205a/90 | ||
Epicutane Kontaktallergene: Wollwachsalkoholsalbe 100% | Wollwachsalkoholsalbe 100%, Testsalbe | 55a/87 |
Erlöschen einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 1 AMG/Erlöschen einer Genehmigung
Bezeichnung des Arzneimittels |
Stoff- oder Indikationsgruppe |
Pharmazeutischer Unternehmer |
Zulassungs-Nr.: |
---|---|---|---|
Humane allogene periphere Blutstammzellen, SMS | Stammzellzubereitung zur Transplantation | Stefan-Morsch-Stiftung, 55765 Birkenfeld |
PEI.G.03692.01.1 |
Erythrozytapheresekonzentrat, CHB | Blutzubereitung zellulär | ZTB Zentrum für Transfusionsmedizin und Zelltherapie Berlin gGmbH, 12203 Berlin |
PEI.H.00692.01.1 |
Erythrozytapheresekonzentrat, CHB, bestrahlt | PEI.H.03380.01.1 | ||
Gefrorenes Frischplasma (GFP), LD, CHB | Blutzubereitung plasmatisch | PEI.H.01212.01.1 |
Rücknahme und Widerruf der Chargenfreigabe gemäß § 32 Absatz 5 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels |
Stoff- oder Indikationsgruppe |
Pharmazeutischer Unternehmer |
Zulassungs-Nr.: | Ch.-B.: |
---|---|---|---|---|
Pricktestlösung Roggenkorn | Allergene | Bencard Allergie GmbH, 80703 München |
589a/89N | A14827LP A15345LP |
Die Bekanntgabe der oben angegebenen Entscheidungen enthält keine Information über das Bestehen des Sofortvollzugs und die Rechtskraft.
Erteilung einer Genehmigung gemäß § 21a Absatz 1 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels |
Stoff- oder Indikationsgruppe |
Pharmazeutischer Unternehmer |
Genehmigungs-Nr.: | Datum der Genehmigung |
---|---|---|---|---|
Allogene Blutstammzellen aus Knochenmark Erythrozyten- und Plasma-depletiert (AC) | Stammzellzubereitung zur Transplantation | Universitätsklinikum Aachen AöR, 52074 Aachen |
PEI.G.11946.02.1 | 12.05.2020 |
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 AMG werden die Entscheidungen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften oder des Rates der Europäischen Union bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
Bezeichnung des Arzneimittels |
Stoff- oder Indikationsgruppe |
Zulassungsinhaber | Registrier-Nr. im Gemeinschaftsverzeichnis |
Datum des Beschlusses |
---|---|---|---|---|
Ruxience | Monoklonaler Antikörper (Biosimilar) | Pfizer Europe MA EEIG, B-1050 Brussel |
EU/1/20/1431 | 01.04.2020 |
Vaxchora | Cholera- Impfstoff (rekombinant, lebend, zum Einnehmen) |
Emergent Netherlands B.V., NL-1077 XX Amsterdam |
EU/1/20/1423 | 01.04.2020 |
Verlängerung einer Zulassung
Bezeichnung des Arzneimittels |
Stoff- oder Indikationsgruppe |
Zulassungsinhaber | Registrier-Nr. im Gemeinschaftsverzeichnis |
Datum des Beschlusses |
---|---|---|---|---|
Repatha | Evolocumab | Amgen Europe B.V., NL-4817 ZK Breda |
EU/1/15/1016 | 14.04.2020 |
OPDIVO | Nivolumab | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, IRL-Dublin 15 |
EU/1/15/1014 | 23.04.2020 |
Respreeza | Humaner Alpha1-Proteinase- Inhibitor |
CSL Behring GmbH, D-35041 Marburg |
EU/1/15/1006 | 23.04.2020 |
Gemäß § 31 der Tierimpfstoff-Verordnung (TierImpfStV) wird Folgendes bekannt gemacht:
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 26 Absatz 1 TierImpfStV
Bezeichnung des Arzneimittels |
Tierart(en) | Stoff- oder Indikationsgruppe |
Pharmazeutischer Unternehmer |
Zulassungs-Nr.: | Datum der Verlängerung |
---|---|---|---|---|---|
Gallivac IB88 Neo | Huhn | Infektiöse-Bronchitis-Lebendimpfstoff | Boehringer Ingelheim Vetmedica Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 55216 Ingelheim |
230a/97-1 | 07.05.2020 |
Erlöschen einer Zulassung gemäß § 25 Absatz 1 TierImpfStV
Bezeichnung des Arzneimittels |
Tierart(en) | Stoff- oder Indikationsgruppe |
Pharmazeutischer Unternehmer |
Zulassungs-Nr.: |
---|---|---|---|---|
ENTEROPORC A | Schwein | Clostridium perfringens Typ A-Toxoidimpfstoff | IDT Biologika GmbH, 06861 Dessau-Roßlau OT Rodleben |
PEI.V.11734.01.2 |
Poulvac Bursine 2 | Huhn | Infektiöse Bursitis-Lebendimpfstoff | Zoetis Deutschland GmbH, 10785 Berlin |
218a/96 |
Entsprechend § 31 TierImpfStV werden die Entscheidungen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften oder des Rates der Europäischen Union bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
Bezeichnung des Arzneimittels |
Stoff- oder Indikationsgruppe |
Zulassungsinhaber | Registrier-Nr. im Gemeinschaftsverzeichnis |
Datum des Beschlusses |
---|---|---|---|---|
Vectormune FP ILT + AE | Rekombinanter Lebendimpfstoff gegen Hühnerpocken, Aviäre Infektiöse Laryngotracheitis und Aviäre Enzephalomyelitis | Ceva-Phylaxia Co. Ltd., HUN-1107 Budapest |
EU/2/20/250 | 24.04.2020 |
Verlängerung einer Zulassung
Bezeichnung des Arzneimittels |
Stoff- oder Indikationsgruppe |
Zulassungsinhaber | Registrier-Nr. im Gemeinschaftsverzeichnis |
Datum des Beschlusses |
---|---|---|---|---|
Canigen L4 Innovax-ILT |
Inaktivierter Impfstoff gegen Canine Leptospirose Lebendimpfstoff gegen Aviäre Infektiöse Laryngotracheitis und Mareksche Krankheit |
Intervet International B.V., NL-5831 AN Boxmeer |
EU/2/15/183 EU/2/15/182 |
24.04.2020 |
Erlöschen einer Zulassung
Bezeichnung des Arzneimittels |
Stoff- oder Indikationsgruppe |
Zulassungsinhaber | Registrier-Nr. im Gemeinschaftsverzeichnis |
Datum des Beschlusses |
---|---|---|---|---|
Suvaxyn PCV | Inaktivierter Impfstoff gegen Porzines Circovirus |
Zoetis Belgium S.A., B-1348 Louvain-la-Neuve |
EU/2/09/099 | 08.04.2020 |
N0.05.02.06/0008#0007
Paul-Ehrlich-Institut
Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel