Suchergebnis
Name
Bereich
Information
V.-Datum
Bundesministerium der Finanzen
Amtlicher Teil
Übersicht über den Stand der Schuld der Bundesrepublik Deutschland zum 30. Juni 2012
Bundesministerium der Finanzen
BAnz AT 14.08.2012 S1
Bundesministerium der Finanzen
BAnz AT 14.08.2012 S1
14.08.2012
Bundesministerium der Finanzen
Übersicht über den Stand der Schuld der Bundesrepublik Deutschland
zum 30. Juni 2012
Die Gesamtverschuldung des Bundes zum 30. Juni 2012 beträgt
1 091 160 932 887,33 EUR | |
davon: | |
Bundeshaushalt: | 1 051 887 322 808,95 EUR |
Finanzmarktstabilisierungsfonds: | 17 902 162 709,50 EUR |
Investitions- und Tilgungsfonds: | 21 371 447 368,88 EUR |
nachrichtlich: | |
Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung | |
inflationsindexierter Bundeswertpapiere: | 4 941 604 395,77 EUR |
Diese Beträge setzen sich wie folgt zusammen:
in EUR | Stand am 31. Dezember 2011 |
Stand am 30. Juni 2012 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung des Bundes | |||||
I. | Kreditmarktmittel | ||||
1. | Bundesanleihen | 650 735 978 112,18 | 660 735 978 112,18 | 1,4 | |
2. | Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 46 000 000 000,00 | 50 500 000 000,00 | 1 | |
3. | Bundesobligationen | 203 000 000 000,00 | 213 000 000 000,00 | 1 | |
4. | Bundesschatzbriefe | 8 208 437 366,00 | 7 517 682 376,05 | ||
5. | Bundesschatzanweisungen | 136 000 000 000,00 | 127 000 000 000,00 | 1 | |
6. | Unverzinsliche Schatzanweisungen | 57 829 666 684,05 | 53 144 034 229,78 | 1,2 | |
7. | Finanzierungsschätze | 466 866 217,33 | 364 007 090,04 | 2 | |
8. | Tagesanleihe des Bundes | 2 153 733 098,83 | 2 136 720 968,52 | ||
9. | Schuldscheindarlehen | 12 061 095 978,18 | 12 061 076 191,19 | 3 | |
10. | sonstige unterjährige Kreditaufnahme | 1 114 707 121,84 | 1 540 480 147,24 | ||
Summe | 1 117 570 484 578,41 | 1 127 999 979 115,00 | |||
II. | Ausgleichsforderungen | ||||
1. | Ausgleichsforderungen der Deutschen Bundesbank nach dem Umstellungsgesetz (UG), dem Umstellungsergänzungsgesetz (UEG) und dem Bundesbankgesetz a. F. | 4 160 084 213,72 | 4 160 084 213,72 | ||
2. | Ausgleichsforderungen des Ausgleichsfonds Währungsumstellung und Altschulden der Treuhandanstalt |
-23 195 525,59 | -11 657 175,89 | ||
Summe | 4 136 888 688,13 | 4 148 427 037,83 | |||
III. | Sonstige Schulden | ||||
1. | Zinsfreie Schuldverschreibung nach dem Militärregierungsgesetz Nummer 67 | 279 762 802,08 | 279 762 802,08 | ||
Summe | 279 762 802,08 | 279 762 802,08 | |||
IV. | Bestand an Papieren im Besitz des Bundes (Eigenbestände) | ||||
1. | Bundesanleihen | 35 536 194 954,74 | 29 504 341 225,74 | ||
2. | Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 1 759 436 840,35 | 2 668 727 420,51 | ||
3. | Bundesobligationen | 3 716 496 023,14 | 4 141 808 072,52 | ||
4. | Bundesschatzanweisungen | 5 351 805 227,30 | 4 063 006 108,95 | ||
5. | Unverzinsliche Schatzanweisungen | 0,00 | 929 820 498,69 | ||
Summe | 46 363 933 045,53 | 41 307 703 326,41 | |||
Zusammenstellung: | |||||
Kreditmarktmittel (Nummer I) | 1 117 570 484 578,41 | 1 127 999 979 115,00 | |||
Ausgleichsforderungen (Nummer II) | 4 136 888 688,13 | 4 148 427 037,83 | |||
sonstige Schulden (Nummer III) | 279 762 802,08 | 279 762 802,08 | |||
Zwischensumme | 1 121 987 136 068,62 | 1 132 428 168 954,91 | |||
abzüglich Eigenbestände (Nummer IV) | 46 363 933 045,53 | 41 307 703 326,41 | |||
A. | Finanzkredite | 1 075 623 203 023,09 | 1 091 120 465 628,50 | ||
B. | Verbindlichkeiten aus der Investitionshilfeabgabe | 40 467 258,83 | 40 467 258,83 | ||
Summe | 1 075 663 670 281,92 | 1 091 160 932 887,33 | |||
Gesamtverschuldung | 1 075 663 670 281,92 | 1 091 160 932 887,33 | |||
nachrichtlich Kassenstand |
-8 144 146 214,34 |
-15 636 153 127,38 |
|||
(Kassenverstärkungskredite des Bundes abzgl. Geldanlagen des Bundes und der Sondervermögen) Kassenverstärkungskredite des Bundes |
9 088 098 268,94 | 19 264 101 785,82 | 5 | ||
Geldanlagen des Bundes und der Sondervermögen | -17 232 244 483,28 | -34 900 254 913,20 | |||
nachrichtlich Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung | |||||
inflationsindexierter Bundeswertpapiere: | 3 960 637 153,43 | 4 941 604 395,77 | |||
davon: | |||||
a) | inflationsindexierte Anleihen des Bundes | 2 709 208 376,08 | 3 356 897 006,88 | ||
– | Verbindlichkeit aus der Kapitalindexierung des Nennwertes |
2 762 700 000,00 | 3 444 645 000,00 | ||
– | abzgl. Forderung aus der Kapitalindexierung des Eigenbestandes |
53 491 623,92 | 87 747 993,12 | ||
b) | inflationsindexierte Obligationen des Bundes | 1 251 428 777,35 | 1 584 707 388,89 | ||
– | Verbindlichkeit aus der Kapitalindexierung des Nennwertes |
1 309 950 000,00 | 1 679 860 000,00 | ||
– | abzgl. Forderung aus der Kapitalindexierung des Eigenbestandes |
58 521 222,65 | 95 152 611,11 | ||
nachrichtlich Sondervermögen des Bundes | |||||
Sondervermögen „Finanzmarktstabilisierungsfonds“ | |||||
Kreditaufnahme für Stabilisierungsmaßnahmen nach § 9 des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes (FMStFG) |
17 304 049 440,42 | 17 902 162 709,50 | |||
Sondervermögen „Investitions- und Tilgungsfonds“ | |||||
Kreditaufnahme für Investitionsmaßnahmen nach § 3 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Investitions- und Tilgungsfonds“ (ITFG) |
21 389 219 610,74 | 21 371 447 368,88 |
- 1
- Der Stand der hier veröffentlichten börsenfähigen Wertpapiere dient zur Berechnung der Kreditermächtigung nach § 2 Absatz 5 des jeweils gültigen Haushaltsgesetzes.
- 2
- Nettobetrag
- 3
- Schuldscheindarlehen des Bundes, des Bundeseisenbahnvermögens, des ERP-Sondervermögens und des Ausgleichsfonds nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG).
- 4
- Die USD-Anleihen wurden zum Kurs bei Emission umgerechnet.
- 5
- Die Kassenkredite des Bundes ergeben sich aus den Geldmarktgeschäften nach Abzug des
Anteils der Sondervermögen Finanzmarktstabilisierungsfonds und Investitions- und Tilgungsfonds.
Der Anteil der Sondervermögen wird als ,sonstige unterjährige Kreditaufnahme‘ unter Abschnitt I Nummer 10 berücksichtigt.
Endgültiger Ausweis jeweils zum Quartalsende.