Suchergebnis
vom: 20.02.2020
Bundesministerium für Gesundheit
BAnz AT 05.06.2020 B1
Bundesministerium für Gesundheit
Bekanntmachung
eines Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses
über eine Änderung der Regelungen
zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser (Qb-R):
weitere Anpassungen für das Berichtsjahr 2019:
Ergänzung eines Anhangs 2 zu Anlage 1
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 20. Februar 2020 beschlossen, die Regelungen gemäß § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) über Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Qb-R) in der Fassung vom 16. Mai 2013 (BAnz AT 24.07.2013 B5), zuletzt geändert am 19. Dezember 2019 (BAnz AT 27.02.2020 B3), wie folgt zu ändern:
I.
Die Qb-R werden wie folgt geändert:
Nach dem Anhang 2 zu Anlage 1: Auswahllisten für das Berichtsjahr 2018 wird folgender Anhang 2 zu Anlage 1: Auswahllisten für das Berichtsjahr 2019 eingefügt:
zu Anlage 1 – Auswahllisten für das Berichtsjahr 2019
Auswahlliste „Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote“ (Kapitel A-5)
Nummer | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar/Erläuterung |
---|---|---|
MP01 | Akupressur | z. B. Akupressurbehandlung bei Kopfschmerzen |
MP02 | Akupunktur | |
MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | |
MP53 | Aromapflege/-therapie | |
MP54 | Asthmaschulung | |
MP04 | Atemgymnastik/-therapie | |
MP55 | Audiometrie/Hördiagnostik | |
MP06 | Basale Stimulation | |
MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung | |
MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | |
MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | z. B. Hospizdienst, Palliative Care, Trauerbegleitung |
MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik | |
MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | z. B. Feldenkrais, Eurhythmie, Tanztherapie |
MP57 | Biofeedback-Therapie | |
MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | |
MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | z. B. bei Diabetes mellitus |
MP69 | Eigenblutspende | |
MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | |
MP18 | Fußreflexzonenmassage | |
MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik | |
MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/ Konzentrationstraining | |
MP20 | Hippotherapie/Therapeutisches Reiten/Reittherapie | |
MP21 | Kinästhetik | |
MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | |
MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie | |
MP24 | Manuelle Lymphdrainage | |
MP25 | Massage | z. B. Akupunktmassage, Bindegewebsmassage, Shiatsu |
MP26 | Medizinische Fußpflege | |
MP27 | Musiktherapie | |
MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie | |
MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie | |
MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot | z. B. Unterricht für schulpflichtige Kinder |
MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | z. B. medizinische Bäder, Stangerbäder, Vierzellenbäder, Hydrotherapie, Kneippanwendungen, Ultraschalltherapie, Elektrotherapie |
MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | z. B. Erweiterte Ambulante Physiotherapie (EAP), Krankengymnastik am Gerät/med. Trainingstherapie |
MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | z. B. Nichtraucher-Kurse, Koronarsportgruppe |
MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) | |
MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | z. B. psychoonkologische Beratung, Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, Suchttherapie, Konzentrative Bewegungstherapie |
MP61 | Redressionstherapie | |
MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | |
MP36 | Säuglingspflegekurse | |
MP37 | Schmerztherapie/-management | |
MP38 | Sehschule/Orthoptik | |
MP62 | Snoezelen | |
MP63 | Sozialdienst | |
MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | z. B. Besichtigungen und Führungen (Kreißsaal, Hospiz etc.), Vorträge, Informationsveranstaltungen |
MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen | z. B. Beratung zur Sturzprophylaxe |
MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern | z. B. Babyschwimmen, Babymassage, PEKiP |
MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | z. B. Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, Meditation, Qi Gong, Yoga, Feldenkrais |
MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker | |
MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien | z. B. Schreiambulanz, Tragetuchkurs, Babymassagekurs, Elterncafé, Erziehungsberatung |
MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen | z. B. Forced-Use-Therapie, Taub´sche Therapie, Bewegungsinduktionstherapie, Therapie des Facio-Oralen Traktes (F.O.T.T.), Spiegeltherapie, Schlucktherapie |
MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Hebammen/Entbindungspflegern | z. B. Unterwassergeburten, spezielle Kursangebote |
MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | z. B. Pflegevisiten, Pflegeexpertinnen oder Pflegeexperten, Beratung durch Brustschwester |
MP43 | Stillberatung | |
MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | |
MP45 | Stomatherapie/-beratung | |
MP46 | Traditionelle Chinesische Medizin | |
MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | |
MP67 | Vojtatherapie für Erwachsene und/oder Kinder | |
MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik | |
MP51 | Wundmanagement | z. B. spezielle Versorgung chronischer Wunden wie Dekubitus und Ulcus cruris |
MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | |
MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen |
Auswahlliste „Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote“ (Kapitel A-6)
Nummer | Leistungsangebot | Kommentar/Erläuterung |
---|---|---|
Patientenzimmer | ||
NM02 | Ein-Bett-Zimmer | z. B. Anzahl, Link zur Internetseite mit Angaben zur Ausstattung der Patientenzimmer |
NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | z. B. Anzahl, Link zur Internetseite mit Angaben zur Ausstattung der Patientenzimmer |
NM05 | Mutter-Kind-Zimmer | z. B. Anzahl, Link zur Internetseite mit Angaben zur Ausstattung der Patientenzimmer |
NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | z. B. Anzahl, Link zur Internetseite mit Angaben zur Ausstattung der Patientenzimmer |
NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | z. B. Anzahl, Link zur Internetseite mit Angaben zur Ausstattung der Patientenzimmer |
Besondere Ausstattung des Krankenhauses | ||
NM 69 | Information zu weiteren nicht-medizinischen Leistungsangeboten des Krankenhauses (z. B. Fernseher, WLAN, Tresor, Telefon, Schwimmbad, Aufenthaltsraum) | z. B. Link zur Internetseite des Krankenhauses |
Angebote für schulpflichtige Patientinnen, Patienten und deren Kinder | ||
NM62 | Schulteilnahme in externer Schule/Einrichtung | z. B. Kooperationspartner, Link zu Details |
NM63 | Schule im Krankenhaus | |
NM64 | Schule über elektronische Kommunikationsmittel, z. B. Internet | |
NM50 | Kinderbetreuung | z. B. Alter der Kinder, Öffnungszeiten, Link zur Internetseite mit aktuellen Angaben |
Individuelle Hilfs- und Serviceangebote | ||
NM07 | Rooming-in | |
NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | |
NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | |
NM49 | Informationsveranstaltungen für Patientinnen und Patienten | |
NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | |
NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsbedarfen | z. B. jüdische/muslimische Ernährung, vegetarische/vegane Küche, glutenfreie Ernährung |
NM42 | Seelsorge/spirituelle Begleitung | |
NM68 | Abschiedsraum |
Auswahlliste „Aspekte der Barrierefreiheit“ (Kapitel A-7.2)
Nummer | Aspekt der Barrierefreiheit | Kommentar/Erläuterung |
---|---|---|
Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Menschen mit Sehbehinderungen oder Blindheit | ||
BF01 | Kontrastreiche Beschriftungen in erhabener Profilschrift und/oder Blindenschrift/Brailleschrift | z. B. Beschriftung liegt vor in Patientenzimmern, in Behandlungsräumen, in Funktionsräumen |
BF02 | Aufzug mit Sprachansage und/oder Beschriftung in erhabener Profilschrift und/oder Blindenschrift/Brailleschrift | z. B. Konkretisierung, ob Ausstattung der Aufzüge mit Sprachansage, mit kontrastreicher erhabener Profilschrift, mit Blindenschrift-/Braille-Beschriftung |
BF03 | Tastbarer Gebäudeplan | z. B. Angabe, wo sich der tastbare Gebäudeplan befindet |
BF04 | Schriftliche Hinweise in gut lesbarer, großer und kontrastreicher Beschriftung | z. B. Angabe, wo im Haus die Beschriftung vorhanden ist und Konkretisierung zur Beschriftung, ob Piktogramme verwendet werden, ob die Vorgaben der DIN 18040 in Verbindung mit DIN 32975 berücksichtigt werden |
BF05 | Leitsysteme und/oder personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen | z. B. Angaben, wo im Haus ein Blinden- bzw. Bodenleitsystem für sehbehinderte oder
blinde Menschen installiert ist, wann und wo eine personelle Unterstützung angefordert
werden muss, ob die Vorgaben der DIN 18040 in Verbindung mit DIN 32984 berücksichtigt werden |
Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen | ||
BF33 | Barrierefreie Erreichbarkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen | z. B. Angabe, ob und wieviele Behindertenparkplätze vorhanden sind, ob barrierefreie Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln gegeben ist, ob die Vorgaben der DIN 18040 berücksichtigt werden |
BF34 | Barrierefreie Erschließung des Zugangs- und Eingangsbereichs für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen | z. B. Angabe, ob der Tresen beim Service-/Anmeldeschalter eine Nutzung vom Rollstuhl aus und auch für Kleinwüchsige ermöglicht, ob eine Induktionsschleife am Service-/Anmeldeschalter installiert ist, ob Treppen im Eingangsbereich mit einem beidseitigen Handlauf versehen sind oder ob der Zugang ebenerdig oder über eine Rampe möglich ist, ob die Vorgaben der DIN 18040 berücksichtigt werden |
BF06 | Zimmerausstattung mit rollstuhlgerechten Sanitäranlagen | z. B. Konkretisierung, ob Toiletten von unterschiedlichen Seiten anfahrbar sind, ob die Vorgaben der DIN 18040 berücksichtigt werden |
BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu Serviceeinrichtungen | z. B. Angabe, welche Serviceeinrichtungen einen rollstuhlgerechten Zugang haben |
BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug (innen/außen) | z. B. Aufzüge mit gut erreichbaren Bedienfeldern |
BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucherinnen und Besucher | z. B. Angabe, ob Toilette beidseitig anfahrbar ist, ob die Vorgaben der DIN 18040 berücksichtigt werden |
BF11 | Besondere personelle Unterstützung | z. B. Angabe, in welchen Situationen es besondere personelle Unterstützung (bspw. Begleitung/Führen eines Rollstuhls) gibt, wo besondere personelle Unterstützung angefordert werden muss, ob bzw. in welchen Situationen die Begleitung individueller Bezugspersonen möglich ist |
Organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Menschen mit Hörbehinderung oder Gehörlosigkeit | ||
BF35 | Ausstattung von Zimmern mit Signalanlagen und/oder visuellen Anzeigen | z. B. Angabe, welche visuellen Anzeigen (z. B. Blitzanlage, Anzeige „Hilfe kommt“) vorhanden sind und welche Räume damit ausgestattet sind, ob die Vorgaben der DIN 18040 berücksichtigt werden |
BF36 | Ausstattung der Wartebereiche vor Behandlungsräumen mit einer visuellen Anzeige eines zur Behandlung aufgerufenen Patienten | z. B. Angabe, welche Behandlungsräume im Haus mit dieser Anzeige ausgestattet sind |
BF37 | Aufzug mit visueller Anzeige | z. B. Konkretisierung, welche visuelle Anzeigen vorhanden sind (z. B. Stockwerksanzeige, visuelle Anzeige für den Notruf „Hilfe kommt“), Angabe, ob die Vorgaben der DIN 18040 berücksichtigt werden |
BF38 | Kommunikationshilfen | z. B. Angabe, ob Gebärdensprachdolmetscher/-in, Schriftdolmetscher/-in vorhanden, technische Kommunikationshilfe vorhanden |
BF13 | Übertragung von Informationen in leicht verständlicher, klarer Sprache | z. B. Angabe, wie eine Übertragung von Informationen in leicht verständliche Sprache abläuft und wo diese angefordert werden können |
Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | ||
BF14 | Arbeit mit Piktogrammen | z. B. Angabe, auf welchen Stationen mit Piktogrammen gearbeitet wird |
BF15 | Bauliche Maßnahmen für Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | z. B. Angabe, welche baulichen Maßnahmen für Menschen mit Demenz bzw. mit geistiger Behinderung es gibt und wo diese vorhanden sind |
BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | z. B. Angabe, welche besondere personelle Unterstützung es für Menschen mit Demenz bzw. geistiger Behinderung gibt (bspw. bei der Medikamentenapplikation) und wo diese angefordert werden muss |
Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße oder massiver körperlicher Beeinträchtigung | ||
BF17 | Geeignete Betten für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | z. B. Angabe zu maximaler Körpergröße und/oder maximalem Körpergewicht, ob elektrisch verstellbar |
BF18 | OP-Einrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | z. B. Angabe, welche OP-Einrichtungen entsprechend ausgestattet sind (z. B. Schleusen, OP-Tische), Angabe zu maximaler Körpergröße und/oder maximalem Körpergewicht |
BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | z. B. Angabe zu maximaler Körpergröße und/oder maximalem Körpergewicht |
BF20 | Untersuchungseinrichtungen/-geräte für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | z. B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |
BF21 | Hilfsgeräte zur Unterstützung bei der Pflege für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | z. B. Patientenlifter |
BF22 | Hilfsmittel für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | z. B. Anti-Thrombosestrümpfe |
Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Berücksichtigung des besonderen Bedarfs von Patientinnen oder Patienten mit schweren Allergien | ||
BF23 | Allergenarme Zimmer | z. B. Angabe, auf welchen Stationen es allergenarme Zimmer gibt und ob eine Bekanntgabe von Allergien vor der Aufnahme erforderlich ist |
BF24 | Diätische Angebote | z. B. Angabe, welche Diäten berücksichtigt werden können |
Berücksichtigung von Fremdsprachlichkeit und Religionsausübung | ||
BF25 | Dolmetscherdienste | z. B. Konkretisierung, für welche Sprachen Dolmetscherdienste zur Verfügung stehen |
BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | z. B. Konkretisierung, in welchen Sprachen Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal möglich sind |
BF29 | Mehrsprachiges Informationsmaterial über das Krankenhaus | z. B. Konkretisierung, in welchen Sprachen Informationsmaterial vorliegt |
BF30 | Mehrsprachige Internetseite | z. B. Konkretisierung, in welchen Sprachen die Internetseite gestaltet ist |
BF31 | Mehrsprachiges Orientierungssystem (Ausschilderung) | z. B. Konkretisierung, in welchen Sprachen die Ausschilderung vorliegt |
BF32 | Räumlichkeiten zur religiösen und spirituellen Besinnung | z. B. Raum der Stille |
Organisatorische Rahmenbedingungen zur Barrierefreiheit | ||
BF39 | Informationen zur Barrierefreiheit auf der Internetseite des Krankenhauses | Link zur Internetseite |
BF40 | Barrierefreie Eigenpräsentation/Informationsdarbietung auf der Krankenhaushomepage | z. B. Angabe, welche Einschränkungen der Nutzer (Sehen, Hören, Bewegen, Verarbeiten von Informationen) bei der Informationsdarbietung berücksichtigt werden |
BF41 | Barrierefreie Zugriffsmöglichkeiten auf Notrufsysteme | z. B. Konkretisierung, wo barrierefreie Zugriffsmöglichkeiten auf Notrufsysteme vorhanden sind (z. B. Patientenzimmer, Behandlungsräume, Sanitäranlagen) |
Auswahlliste „Forschung und akademische Lehre“ (Kapitel A-8.1)
Nummer | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten |
Kommentar/Erläuterung |
---|---|---|
FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
FL02 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | |
FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
FL05 | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | |
FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | |
FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | |
FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher | |
FL09 | Doktorandenbetreuung |
Auswahlliste „Ausbildung in anderen Heilberufen“ (Kapitel A-8.2)
Nummer | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar/Erläuterung |
---|---|---|
HB15 | Anästhesietechnische Assistentin und Anästhesietechnischer Assistent (ATA) | |
HB16 | Diätassistentin und Diätassistent | |
HB10 | Hebamme und Entbindungspfleger | |
HB06 | Ergotherapeutin und Ergotherapeut | |
HB01 | Gesundheits- und Krankenpflegerin und Gesundheits- und Krankenpfleger | |
HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger | |
HB03 | Krankengymnastin und Krankengymnast/Physiotherapeutin und Physiotherapeut | |
HB17 | Krankenpflegehelferin und Krankenpflegehelfer | |
HB09 | Logopädin und Logopäde | |
HB13 | Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik (MTAF) | |
HB12 | Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA) | |
HB05 | Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA) | |
HB07 | Operationstechnische Assistentin und Operationstechnischer Assistent (OTA) | |
HB14 | Orthoptistin und Orthoptist | |
HB11 | Podologin und Podologe | |
HB18 | Notfallsanitäterinnen und -sanitäter (Ausbildungsdauer drei Jahre) |
Auswahlliste „Spezielles therapeutisches Personal“ (Kapitel A-11.4)
Nummer | Spezielles therapeutisches Personal | Kommentar/Erläuterung |
---|---|---|
SP04 | Diätassistentin und Diätassistent | |
SP36 | Entspannungspädagogin und Entspannungspädagoge/Entspannungstherapeutin und Entspannungstherapeut/Entspannungstrainerin und Entspannungstrainer (mit psychologischer, therapeutischer und pädagogischer Vorbildung)/Heileurhythmielehrerin und Heileurhythmielehrer/Feldenkraislehrerin und Feldenkraislehrer | |
SP05 | Ergotherapeutin und Ergotherapeut | |
SP06 | Erzieherin und Erzieher | |
SP31 | Gymnastik- und Tanzpädagogin und Gymnastik- und Tanzpädagoge | |
SP08 | Heilerziehungspflegerin und Heilerziehungspfleger | |
SP09 | Heilpädagogin und Heilpädagoge | |
SP39 | Heilpraktikerin und Heilpraktiker | |
SP30 | Hörgeräteakustikerin und Hörgeräteakustiker | |
SP54 | Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut | |
SP57 | Klinische Neuropsychologin und Klinischer Neuropsychologe | |
SP13 | Kunsttherapeutin und Kunsttherapeut | |
SP14 | Logopädin und Logopäde/Klinische Linguistin und Klinischer Linguist/Sprechwissenschaftlerin und Sprechwissenschaftler/Phonetikerin und Phonetiker | |
SP15 | Masseurin/Medizinische Bademeisterin und Masseur/Medizinischer Bademeister | z. B. für Babymassage |
SP43 | Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik (MTAF) | |
SP55 | Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA) | |
SP56 | Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA) | |
SP16 | Musiktherapeutin und Musiktherapeut | |
SP17 | Oecotrophologin und Oecothrophologe (Ernährungswissenschaftlerin und Ernährungswissenschaftler) | |
SP18 | Orthopädiemechanikerin und Bandagistin und Orthopädiemechaniker und Bandagist/Orthopädieschuhmacherin und Orthopädieschuhmacher | |
SP19 | Orthoptistin und Orthoptist/Augenoptikerin und Augenoptiker | |
SP20 | Pädagogin und Pädagoge/Lehrerin und Lehrer | |
SP21 | Physiotherapeutin und Physiotherapeut | |
SP22 | Podologin und Podologe (Fußpflegerin und Fußpfleger) | |
SP23 | Diplom-Psychologin und Diplom-Psychologe | |
SP24 | Psychologische Psychotherapeutin und Psychologischer Psychotherapeut | |
SP25 | Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter | |
SP26 | Sozialpädagogin und Sozialpädagoge | |
SP40 | Sozialpädagogische Assistentin und Sozialpädagogischer Assistent/Kinderpflegerin und Kinderpfleger | |
SP35 | Personal mit Weiterbildung zur Diabetesberaterin/zum Diabetesberater | |
SP32 | Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Vojta | |
SP42 | Personal mit Zusatzqualifikation in der Manualtherapie | |
SP27 | Personal mit Zusatzqualifikation in der Stomatherapie | |
SP28 | Personal mit Zusatzqualifikation im Wundmanagement | |
SP60 | Personal mit Zusatzqualifikation Basale Stimulation | |
SP61 | Personal mit Zusatzqualifikation Kinästhetik | |
SP58 | Psychotherapeutin und Psychotherapeut in Ausbildung während der praktischen Tätigkeit (gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 3 PsychThG) | |
SP59 | Notfallsanitäterinnen und -sanitäter (Ausbildungsdauer drei Jahre) | |
SP 62 | Gesundheitspädagogin und -pädagoge |
Auswahlliste „Klinisches Risikomanagement – Instrumente und Maßnahmen“ (Kapitel A-12.2.3)
Nummer | Instrument bzw. Maßnahme | Zusatzangaben |
---|---|---|
RM01 | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor | Name letzte Aktualisierung (Datum) |
RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen | |
RM03 | Mitarbeiterbefragungen | |
RM04 | Klinisches Notfallmanagement | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01) oder Name der Verfahrensbeschreibung/SOP letzte Aktualisierung (Datum) |
RM05 | Schmerzmanagement | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01) oder Name der Verfahrensbeschreibung/SOP letzte Aktualisierung (Datum) |
RM06 | Sturzprophylaxe | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01) oder Name der Verfahrensbeschreibung/SOP letzte Aktualisierung (Datum) |
RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z. B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01) oder Name der Verfahrensbeschreibung/SOP letzte Aktualisierung (Datum) |
RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01) oder Name der Verfahrensbeschreibung/SOP letzte Aktualisierung (Datum) |
RM09 | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01) oder Name der Verfahrensbeschreibung/SOP letzte Aktualisierung (Datum) |
RM10 | Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen | Auswahloptionen (Mehrfachangaben möglich):
|
RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen | |
RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten | |
RM14 | Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP-Zeit und erwarteter Blutverlust | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01) oder Name der Verfahrensbeschreibung/SOP letzte Aktualisierung (Datum) |
RM15 | Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01) oder Name der Verfahrensbeschreibung/SOP letzte Aktualisierung (Datum) |
RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01) oder Name der Verfahrensbeschreibung/SOP letzte Aktualisierung (Datum) |
RM17 | Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01) oder Name der Verfahrensbeschreibung/SOP letzte Aktualisierung (Datum) |
RM18 | Entlassungsmanagement | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01) oder Name der Verfahrensbeschreibung/SOP letzte Aktualisierung (Datum) |
Auswahlliste „Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems“ (Kapitel A-12.2.3.1)
Nummer | Instrument bzw. Maßnahme | Zusatzangaben |
---|---|---|
IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor | Letzte Aktualisierung (Datum) |
IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen | Auswahloptionen:
|
IF03 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | Auswahloptionen:
|
Auswahlliste „Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen“ (Kapitel A-12.2.3.2)
Nummer | Instrument bzw. Maßnahme | Zusatzangaben |
---|---|---|
(Mehrfachauswahl möglich) | ||
EF01 | CIRS AINS (Berufsverband Deutscher Anästhesisten und Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung) | |
EF02 | CIRS Berlin (Ärztekammer Berlin, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung) | |
EF03 | KH-CIRS (Deutsche Krankenhausgesellschaft, Aktionsbündnis Patientensicherheit, Deutscher Pflegerat, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung) | |
EF04 | CIRS-Palliativ (Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung) | |
EF05 | CIRS-msp (Referenzzentrum Mammographie Berlin, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung) | |
EF06 | CIRS NRW (Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe, Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Kassenärztliche Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung) | |
EF07 | CIRS Urologie (Berufsverband der Urologen, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung) | |
EF08 | CIRS Notfallmedizin (Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin, Klinikum Kempten) | |
EF09 | Coliquio (kooperatives Forschungsprojekt der Hochschule Konstanz) | |
EF10 | CIRS der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) | |
