Suchergebnis
vom: 09.03.2009
Eisenbahn-Bundesamt - Außenstelle Frankfurt/Saarbrücken -
eBAnz AT30 2009 B2
Eisenbahn-Bundesamt
|
Strecke |
Bahn-km von |
Bahn-km bis |
Lage |
Gemarkung |
Flur |
Flurstück |
3901 | 39,8 + 10 | 40,2 + 50 | Walburg | 006 | 58/5 | |
3901 | 40,2 + 30 | 41,4 + 10 | Walburg | 007 | 41/1 | |
3901 | 40,2 + 50 | 40,2 + 70 | L | Walburg | 007 | 41/3 |
3901 | 40,2 + 50 | 40,2 + 70 | R | Walburg | 007 | 17/2 |
3901 | 40,2 + 50 | 40,2 + 70 | R | Walburg | 007 | 41/2 |
3901 | 40,2 + 60 | 40,3 + 30 | L | Walburg | 007 | 21/1 |
3901 | 40,2 + 60 | 40,4 + 50 | R | Walburg | 007 | 17/1 |
3901 | 40,6 + 70 | 40,8 + 80 | R | Walburg | 007 | 28 |
3901 | 41,0 + 20 | 41,1 + 80 | R | Walburg | 007 | 39 |
3901 | 41,4 + 00 | 42,0 + 50 | Walburg | 009 | 24 | |
3901 | 41,4 + 10 | 41,4 + 50 | L | Walburg | 009 | 15 |
3901 | 42,0 + 50 | 42,7 + 40 | Hollstein | 002 | 78/3 | |
3901 | 42,3 + 90 | 42,5 + 00 | L | Hollstein | 002 | 24 |
3901 | 42,4 + 70 | 42,5 + 30 | L | Hollstein | 002 | 25 |
3901 | 42,4 + 80 | 42,6 + 10 | L | Hollstein | 002 | 48 |
3901 | 42,5 + 90 | 42,6 + 50 | L | Hollstein | 002 | 51 |
3901 | 42,6 + 10 | 42,6 + 50 | R | Hollstein | 002 | 75/13 |
3901 | 42,6 + 50 | 42,7 + 10 | L | Hollstein | 002 | 43 |
3901 | 42,7 + 30 | 43,3 + 30 | Hollstein | 003 | 148 | |
3901 | 42,7 + 40 | 42,9 + 40 | L | Hollstein | 003 | 15 |
3901 | 42,8 + 90 | 43,0 + 30 | R | Hollstein | 003 | 146 |
3901 | 43,3 + 20 | 43,8 + 10 | Küchen | 007 | 170 | |
3901 | 43,4 + 80 | 43,7 + 10 | R | Küchen | 007 | 171 |
3901 | 43,8 + 10 | 44,1 + 90 | Küchen | 007 | 154 | |
3901 | 44,1 + 90 | 45,0 + 40 | Hasselbach | 010 | 118 | |
3901 | 44,5 + 00 | 44,5 + 70 | L | Hasselbach | 010 | 117 |
3901 | 45,0 + 20 | 45,4 + 80 | Hasselbach | 011 | 104 | |
3901 | 45,4 + 10 | 45,4 + 50 | L | Hasselbach | 011 | 82/11 |
3901 | 45,4 + 80 | 45,9 + 20 | Hasselbach | 019 | 1/1 | |
3901 | 45,7 + 10 | 45,7 + 50 | L | Hasselbach | 012 | 116/11 |
3901 | 45,9 + 10 | 46,1 + 00 | Hasselbach | 019 | ½ | |
3901 | 46,3 + 60 | 46,3 + 80 | Hasselbach | 012 | 11/8 | |
3901 | 46,3 + 60 | 46,7 + 30 | Harmuthsachsen | 002 | 146/1 | |
3901 | 46,7 + 30 | 47,4 + 50 | Harmuthsachsen | 002 | 146/2 | |
3901 | 46,8 + 80 | 47,1 + 00 | L | Harmuthsachsen | 002 | 143/33 |
3901 | 47,0 + 60 | 47,1 + 90 | L | Harmuthsachsen | 002 | 143/2 |
3901 | 47,1 + 00 | 47,1 + 50 | L | Harmuthsachsen | 002 | 143/34 |
3901 | 47,1 + 00 | 47,3 + 80 | R | Harmuthsachsen | 002 | 66/6 |
3901 | 47,1 + 60 | 47,2 + 60 | L | Harmuthsachsen | 002 | 143/35 |
3901 | 47,4 + 40 | 47,9 + 10 | Harmuthsachsen | 006 | 109/65 | |
3901 | 47,9 + 20 | 48,4 + 80 | Harmuthsachsen | 006 | 109/4 | |
3901 | 48,0 + 70 | 48,3 + 20 | L | Harmuthsachsen | 006 | 70/2 |
3901 | 48,4 + 70 | 48,9 + 70 | Waldkappel | 010 | 116/1 | |
3901 | 48,9 + 00 | 48,9 + 80 | R | Waldkappel | 010 | 77 |
3901 | 48,9 + 70 | 49,6 + 90 | Waldkappel | 009 | 150/4 | |
3901 | 49,2 + 20 | 49,2 + 80 | R | Waldkappel | 009 | 53/1 |
3901 | 49,3 + 40 | 49,4 + 80 | L | Waldkappel | 009 | 104/2 |
6710 | 51,7 + 50 | 52,1 + 40 | Niddawitzhausen | 004 | 131/5 | |
6710 | 51,9 + 10 | 52,0 + 90 | L | Niddawitzhausen | 004 | 64 |
6710 | 52,0 + 80 | 52,1 + 80 | R | Niddawitzhausen | 004 | 49/1 |
6710 | 52,1 + 30 | 53,4 + 50 | Reichensachsen | 018 | 168/5 | |
6710 | 52,9 + 20 | 53,2 + 70 | R | Reichensachsen | 018 | 168/1 |
6710 | 53,4 + 60 | 54,4 + 90 | Reichensachsen | 026 | 54/1 | |
6710 | 54,4 + 80 | 54,5 + 60 | Oetmannshausen | 003 | 106/7 | |
6710 | 54,5 + 10 | 54,6 + 00 | L | Oetmannshausen | 003 | 106/9 |
6710 | 54,5 + 10 | 55,3 + 20 | Oetmannshausen | 003 | 106/3 | |
6710 | 54,6 + 90 | 54,8 + 50 | L | Oetmannshausen | 003 | 106/8 |
6710 | 55,3 + 10 | 56,2 + 00 | Oetmannshausen | 004 | 114 | |
6710 | 56,2 + 00 | 57,4 + 20 | Bischhausen | 008 | 57/25 | |
6710 | 57,3 + 10 | 57,3 + 50 | L | Bischhausen | 015 | 39 |
6710 | 57,4 + 00 | 57,9 + 70 | Bischhausen | 006 | 95/61 | |
6710 | 57,9 + 60 | 58,7 + 50 | Bischhausen | 003 | 76/9 | |
6710 | 58,7 + 40 | 59,5 + 00 | Bischhausen | 002 | 76/7 | |
6710 | 59,5 + 00 | 59,7 + 60 | Bischhausen | 002 | 76/6 | |
6710 | 59,7 + 50 | 60,1 + 00 | Waldkappel | 019 | 74 | |
6710 | 59,8 + 80 | 60,1 + 00 | R | Waldkappel | 019 | 25 |
6710 | 60,1 + 00 | 60,9 + 70 | Waldkappel | 021 | 156 | |
6710 | 60,2 + 00 | 60,3 + 00 | L | Waldkappel | 021 | 29/1 |
6710 | 60,8 + 80 | 60,9 + 40 | R | Waldkappel | 020 | 72/1 |
6710 | 60,9 + 60 | 61,0 + 40 | L | Waldkappel | 022 | 86/1 |
6710 | 60,9 + 60 | 61,0 + 50 | R | Waldkappel | 020 | 73/2 |
6710 | 60,9 + 60 | 61,7 + 20 | Waldkappel | 022 | 87/21 | |
6710 | 61,0 + 50 | 61,1 + 10 | L | Waldkappel | 022 | 114/83 |
6710 | 61,5 + 10 | 61,7 + 30 | R | Waldkappel | 022 | 48/2 |
6710 | 61,7 + 20 | 61,8 + 00 | R | Waldkappel | 022 | 87/20 |
6710 | 61,7 + 20 | 62,2 + 40 | Waldkappel | 022 | 87/19 | |
6710 | 62,1 + 70 | 62,4 + 50 | Waldkappel | 022 | 87/17 | |
6710 | 62,1 + 70 | 62,4 + 50 | L | Waldkappel | 022 | 87/18 |
Hiermit werden die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die nach § 1 Abs. 2 des Regionalisierungsgesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2871) geändert worden ist, bestimmten Stellen, die zuständigen Träger der Landes- und Regionalplanung, die betroffenen Gemeinden sowie die Eisenbahninfrastrukturunternehmen, soweit deren Eisenbahninfrastruktur an die vom Antrag betroffene Eisenbahninfrastruktur anschließt, zur Stellungnahme zum oben genannten Antrag aufgefordert.
Die Antragsunterlagen können beim Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Frankfurt/Saarbrücken, Untermainkai 23–25, 60329 Frankfurt am Main, während der Dienststunden eingesehen werden.
Mit der Stellungnahme besteht Gelegenheit, Anregungen und Bedenken, die für oder gegen die Freistellung von Bahnbetriebszwecken der genannten Flurstücke sprechen, vorzutragen.
Die Stellungnahme ist dem Eisenbahn-Bundesamt unter der oben genannten Adresse innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach dieser Veröffentlichung zu übermitteln.
Frankfurt, den 9. März 2009
55101 - paw - 09 - 0103Eisenbahn-Bundesamt
– Außenstelle Frankfurt/Saarbrücken –
Im Auftrag
Kohlenbach