Suchergebnis
vom: 12.08.2014
Eisenbahn-Bundesamt - Außenstelle Berlin -
BAnz AT 20.08.2014 B6
Eisenbahn-Bundesamt
– Außenstelle Berlin –
Öffentliche Bekanntmachung
gemäß § 23 Absatz 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes
– Freistellung von Bahnbetriebszwecken
betreffend Flurstücke in Peitz, Turnow-Preilack, Jamlitz, Lieberose, Friedland –
Nachstehend wird die Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß § 23 Absatz 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), der durch Artikel 1 Nummer 11a des Gesetzes vom 27. April 2005 (BGBl. I S. 1138) eingefügt worden ist, öffentlich bekannt gegeben.
Beim Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Berlin, ist ein Antrag der DB Netz AG auf Freistellung von Bahnbetriebszwecken gemäß § 23 AEG für die nachfolgenden Flurstücke, Strecke 6253, Peitz–Grunow, km 93,935–119,150, eingegangen:
Gemeinde | Gemarkung | Flur | Flurstück | Fläche (m2) |
---|---|---|---|---|
Peitz | Peitz | 7 | 645 | 3 806 |
Peitz | Peitz | 7 | 646 | 5 773 |
Peitz | Peitz | 7 | 29 (teilweise) | ca. 70 |
Turnow-Preilack | Turnow | 4 | 18 | 1 200 |
Turnow-Preilack | Turnow | 4 | 40 | 950 |
Turnow-Preilack | Turnow | 4 | 107 | 6 138 |
Turnow-Preilack | Turnow | 4 | 108 | 4 552 |
Turnow-Preilack | Turnow | 4 | 42 | 2 790 |
Turnow-Preilack | Turnow | 10 | 106/1 | 21 |
Turnow-Preilack | Turnow | 10 | 106/2 | 97 |
Turnow-Preilack | Turnow | 10 | 107/1 | 6 |
Turnow-Preilack | Turnow | 10 | 107/2 | 145 |
Turnow-Preilack | Turnow | 10 | 109/1 | 2 738 |
Turnow-Preilack | Turnow | 10 | 109/2 | 151 |
Turnow-Preilack | Turnow | 10 | 109/3 | 1 |
Turnow-Preilack | Preilack | 2 | 93/1 | 114 |
Turnow-Preilack | Preilack | 2 | 167 | 25 279 |
Turnow-Preilack | Preilack | 2 | 97 (teilweise) | ca. 20 |
Turnow-Preilack | Preilack | 2 | 98 (teilweise) | ca. 30 |
Turnow-Preilack | Preilack | 2 | 168 | 38 719 |
Turnow-Preilack | Preilack | 3 | 366 | 4 942 |
Turnow-Preilack | Preilack | 3 | 90 | 8 790 |
Turnow-Preilack | Preilack | 5 | 17 | 6 660 |
Turnow-Preilack | Preilack | 5 | 19 | 78 |
Turnow-Preilack | Preilack | 5 | 20 | 10 |
Turnow-Preilack | Preilack | 5 | 22 | 87 |
Turnow-Preilack | Preilack | 5 | 23 | 600 |
Turnow-Preilack | Preilack | 5 | 24 | 6 020 |
Turnow-Preilack | Preilack | 5 | 25 | 240 |
Turnow-Preilack | Preilack | 5 | 26 | 10 |
Turnow-Preilack | Preilack | 5 | 27 | 90 |
Turnow-Preilack | Preilack | 5 | 28 | 103 839 |
Turnow-Preilack | Preilack | 5 | 29 | 6 600 |
Turnow-Preilack | Preilack | 5 | 30 | 150 |
Turnow-Preilack | Preilack | 5 | 31 | 10 |
Turnow-Preilack | Preilack | 5 | 32 | 130 |
Turnow-Preilack | Preilack | 5 | 33 | 10 070 |
Turnow-Preilack | Preilack | 5 | 34 | 10 |
Turnow-Preilack | Preilack | 5 | 35 | 2 331 |
Jamlitz | Jamlitz | 1 | 439/2 (teilweise) | ca. 60 |
Jamlitz | Jamlitz | 1 | 435 | 147 |
Jamlitz | Jamlitz | 1 | 702 | 131 |
Lieberose | Lieberose | 17 | 1 | 256 261 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 53 | 425 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 87 | 1 771 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 118 | 680 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 181 (teilweise) | ca. 70 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 119 | 13 816 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 120 | 634 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 121 | 180 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 122 | 132 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 123 | 548 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 124 | 698 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 125 | 1 125 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 126 | 2 583 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 127 | 330 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 128 | 402 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 129 | 260 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 130 | 415 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 131 | 198 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 132 | 81 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 133 | 58 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 134 | 27 683 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 135 | 1 116 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 136 | 13 512 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 161 | 21 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 162 | 20 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 163 | 24 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 164 | 295 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 165 | 239 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 166 | 563 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 167 | 172 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 168 | 649 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 169 | 565 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 170 | 725 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 231 | 3 805 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 232 | 4 300 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 172 | 2 620 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 173 | 266 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 174 | 91 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 175 | 93 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 176 | 2 570 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 177 | 252 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 178 | 1 373 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 180 | 743 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 137 | 2 211 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 138 | 4 116 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 139 | 4 586 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 140 | 470 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 141 | 9 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 142 | 53 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 143 | 343 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 144 | 152 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 145 | 343 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 147 | 1 449 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 148 | 789 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 149 | 2 233 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 150 | 51 145 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 151 | 9 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 152 | 9 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 153 | 4 056 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 154 | 250 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 155 | 4 077 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 156 | 55 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 157 | 302 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 158 | 346 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 159 | 101 |
Jamlitz | Ullersdorf | 1 | 160 | 128 |
Jamlitz | Ullersdorf | 2 | 107 | 6 659 |
Jamlitz | Ullersdorf | 2 | 111 | 42 |
Jamlitz | Ullersdorf | 2 | 108 | 790 |
Jamlitz | Ullersdorf | 2 | 109 | 1 540 |
Jamlitz | Ullersdorf | 2 | 114 | 730 |
Jamlitz | Ullersdorf | 2 | 117 | 1 245 |
Jamlitz | Ullersdorf | 2 | 116 | 1 915 |
Jamlitz | Ullersdorf | 2 | 118 | 250 |
Jamlitz | Ullersdorf | 2 | 119 | 780 |
Jamlitz | Ullersdorf | 2 | 120 | 20 118 |
Jamlitz | Ullersdorf | 2 | 121 | 604 |
Jamlitz | Ullersdorf | 2 | 122 (teilweise) | ca. 40 |
Jamlitz | Ullersdorf | 2 | 124 | 1 350 |
Jamlitz | Ullersdorf | 2 | 125 | 5 950 |
Jamlitz | Ullersdorf | 2 | 126 | 4 239 |
Jamlitz | Ullersdorf | 2 | 128 | 237 |
Jamlitz | Ullersdorf | 2 | 129 | 68 |
Jamlitz | Ullersdorf | 2 | 130 | 442 |
Jamlitz | Ullersdorf | 2 | 131 | 10 267 |
Jamlitz | Ullersdorf | 2 | 134 | 628 |
Jamlitz | Jamlitz | 1 | 730 | 58 848 |
Jamlitz | Jamlitz | 1 | 760 | 130 159 |
Jamlitz | Jamlitz | 5 | 1 | 104 423 |
Friedland | Weichensdorf | 1 | 314 | 1 540 |
Friedland | Weichensdorf | 1 | 315 | 83 |
Friedland | Weichensdorf | 1 | 316 | 727 |
Friedland | Weichensdorf | 1 | 317 | 771 |
Friedland | Weichensdorf | 1 | 321 | 99 |
Friedland | Weichensdorf | 1 | 322 | 1 197 |
Friedland | Weichensdorf | 1 | 374 (teilweise) | ca. 8 130 |
Hiermit werden die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die gemäß § 1 Absatz 2 des Regionalisierungsgesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2598) geändert worden ist, bestimmten Stellen, die zuständigen Träger der Landes- und Regionalplanung, die betroffenen Gemeinden sowie die Eisenbahninfrastrukturunternehmen, soweit deren Eisenbahninfrastruktur an die vom Antrag betroffene Eisenbahninfrastruktur anschließt, zur Stellungnahme zum oben genannten Antrag aufgefordert.
Die Antragsunterlagen können beim Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Berlin, Steglitzer Damm 117, 12169 Berlin, während der Dienststunden eingesehen werden.
Mit der Stellungnahme besteht Gelegenheit, Anregungen und Bedenken, die für oder gegen die Freistellung von Bahnbetriebszwecken der genannten Flurstücke sprechen, vorzutragen.
Die Stellungnahme ist dem Eisenbahn-Bundesamt unter der oben genannten Adresse innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dieser Veröffentlichung zu übermitteln.
511pf/205 - 2305 - 427
Eisenbahn-Bundesamt
– Außenstelle Berlin –
Dippe-Umlauft