Suchergebnis
vom: 14.01.2015
Bundesamt für Justiz
BAnz AT 25.02.2015 B4
Bundesamt für Justiz
Bekanntmachung
der Auslieferungsstatistik für das Jahr 2013
Für das Kalenderjahr 2013 wird die nachstehende Auslieferungsstatistik bekannt gemacht (Anlage).
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die Bekanntmachung vom 13. Januar 2014 (BAnz AT 11.02.2014 B6).
9351/1 - B 7 1735/2014
Bundesamt für Justiz
Im AuftragDr. Christian Johnson
Auslieferungsstatistik
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013
Vorbemerkung
Die vorliegende Statistik umfasst alle Auslieferungsersuchen des Kalenderjahres 2013. Sie gibt Aufschluss über die Zahl und den Inhalt der hier eingegangenen und ausgegangenen Ersuchen um Auslieferung, Durchlieferung und Vollstreckungshilfe bei freiheitsentziehenden Maßnahmen, über die Art ihrer Erledigung, über Zahl, Staatsangehörigkeit, Geschlecht der Verfolgten, über die den Ersuchen zugrunde liegenden Straftaten und über die beteiligten Staaten.
Die Statistik umfasst die Ersuchen des Kalenderjahrs, soweit zum genannten Stichtag erfassbar.
Die in der Veröffentlichung vom 5. Oktober 1965 (Bundesanzeiger Nr. 212 vom 10. November 1965) bekannt gemachten Richtlinien bleiben unberührt.
A.1 Ersuchen um Auslieferung aus der Bundesrepublik Deutschland
Ersuchender Staat | Auslieferungsersuchen | Ersuchen, bei denen das Auslieferungs- verfahren zum Abschluss gekommen ist |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rückständige | neu eingegangene | erledigte* | unerledigte | |||||||||||
zum Zwecke der | ||||||||||||||
Strafverfolgung | Strafvollstreckung | Strafverfolgung | Strafvollstreckung | Strafverfolgung | Strafvollstreckung | Strafverfolgung | Strafvollstreckung | insgesamt | davon | |||||
durch | auf andere Weise | |||||||||||||
Bewilligung | Ablehnung | |||||||||||||
mit Einverständnis des Verfolgten | davon mit Verzicht auf Spezialität (§ 41 Absatz 2 IRG) |
auf Grund gerichtlicher Entscheidung | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Ägypten | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Albanien | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | – | – | – | – |
Algerien | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Argentinien | 2 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Armenien | 4 | – | 1 | – | 2 | – | 3 | – | 2 | – | – | 1 | – | 1 |
Aserbaidschan | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Belgien | 23 | 18 | 27 | 12 | 33 | 14 | 17 | 16 | 47 | 27 | (11) | 12 | 5 | 3 |
Bosnien-Herzegowina | 5 | 10 | 6 | 10 | 3 | 11 | 8 | 9 | 14 | 8 | (1) | 2 | 2 | 2 |
Brasilien | – | – | 5 | – | 4 | – | 1 | – | 4 | – | – | 1 | 1 | 2 |
Bulgarien | 14 | 32 | 12 | 35 | 19 | 38 | 7 | 29 | 57 | 29 | (11) | 23 | 4 | 1 |
Chile | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
Costa Rica | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
Dänemark | 3 | 1 | 70 | 7 | 70 | 8 | 3 | – | 78 | 70 | (32) | 4 | 3 | 1 |
Ecuador | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
Estland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | (1) | 2 | – | – |
Finnland | 5 | 1 | 4 | – | 7 | – | 2 | 1 | 7 | 4 | – | 3 | – | – |
Frankreich | 35 | 17 | 33 | 10 | 42 | 13 | 26 | 14 | 55 | 30 | (12) | 16 | 4 | 5 |
Gibraltar | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
Griechenland | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 10 | 3 | (3) | 1 | 6 | – |
Internationaler Strafgerichtshof | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Iran | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
Irland | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | (1) | – | – | – |
Island | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 | (1) | – | – | – |
Israel | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Italien | 56 | 20 | 27 | 12 | 38 | 15 | 45 | 17 | 53 | 19 | (10) | 24 | 7 | 3 |
Jemen | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Jugoslawien (Kosovo) | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Jugoslawien (Serbien/Montenegro) |
6 |
6 |
– |
– |
– |
– |
6 |
6 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Kanada | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
Kasachstan | – | – | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Katar | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
Kolumbien | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | (1) | – | – | – |
Kosovo, Republik | 1 | 1 | 6 | – | 5 | – | 2 | 1 | 5 | 3 | (3) | 1 | – | 1 |
Kroatien | 15 | 6 | 16 | 18 | 11 | 9 | 20 | 15 | 20 | 10 | (5) | 5 | 3 | 2 |
Kuwait | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
Lettland | 14 | 5 | 16 | 7 | 14 | 6 | 16 | 6 | 20 | 5 | (2) | 15 | – | – |
Libanon | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
Liechtenstein | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Litauen | 48 | 10 | 23 | 14 | 38 | 8 | 33 | 16 | 46 | 20 | (12) | 24 | 2 | – |
Luxemburg | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | (1) | 5 | – | – |
Marokko | 6 | – | – | 1 | 2 | 1 | 4 | – | 3 | 1 | – | – | 2 | – |
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik | 3 |
13 |
4 |
17 |
3 |
18 |
4 |
12 |
21 |
13 |
(10) |
5 |
– |
3 |
Mexiko | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Moldau, Republik | 7 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | – | 3 | – | – | – | 3 | – |
Monaco | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Montenegro | 2 | 19 | 2 | 7 | 2 | 16 | 2 | 10 | 18 | 5 | (2) | 7 | 3 | 3 |
Niederlande | 37 | 8 | 46 | 13 | 56 | 18 | 27 | 3 | 74 | 42 | (24) | 18 | 12 | 2 |
Norwegen | 7 | 2 | 14 | – | 14 | 1 | 7 | 1 | 15 | 8 | (6) | 7 | – | – |
Österreich | 73 | 7 | 69 | 5 | 72 | 6 | 70 | 6 | 78 | 45 | (21) | 24 | 4 | 5 |
Panama | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
Peru | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Polen | 165 | 275 | 146 | 241 | 173 | 320 | 138 | 196 | 492 | 192 | (103) | 228 | 58 | 14 |
Portugal | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | (2) | – | 2 | – |
Rumänien | 13 | 108 | 37 | 107 | 22 | 110 | 28 | 105 | 132 | 69 | (26) | 37 | 20 | 6 |
Russische Föderation | 16 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 18 | 2 | 9 | – | – | 6 | 3 | – |
Schweden | 11 | 2 | 16 | 3 | 21 | 4 | 6 | 1 | 25 | 23 | (13) | – | 1 | 1 |
Schweiz | 19 | 4 | 34 | 7 | 34 | 7 | 19 | 4 | 41 | 27 | (10) | 11 | – | 3 |
Serbien | 8 | 9 | 9 | 16 | 11 | 12 | 6 | 13 | 23 | 9 | (3) | 12 | – | 2 |
Serbien + Montenegro | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
Slowakei | 13 | 10 | 13 | 3 | 13 | 11 | 13 | 2 | 24 | 7 | (2) | 12 | 5 | – |
Slowenien | 5 | 2 | 13 | 4 | 13 | 3 | 5 | 3 | 16 | 6 | (3) | 7 | 1 | 2 |
Spanien | 12 | 3 | 13 | 6 | 14 | 5 | 11 | 4 | 19 | 6 | (1) | 8 | 4 | 1 |
Tschechische Republik | 25 | 12 | 13 | 10 | 25 | 12 | 13 | 10 | 37 | 14 | (9) | 8 | 2 | 13 |
Tunesien | 1 | 3 | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – |
Türkei | 21 | 32 | 12 | 25 | 17 | 23 | 16 | 34 | 40 | 3 | (2) | 8 | 20 | 9 |
Ukraine | 12 | 2 | 3 | – | 2 | – | 13 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – |
Ungarn | 64 | 25 | 55 | 17 | 70 | 29 | 49 | 13 | 99 | 52 | (29) | 27 | 12 | 8 |
Uruguay | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Vereinigte Arabische Emirate | 4 | – | – | – | 1 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
Vereinigte Staaten von Amerika |
13 |
1 |
9 |
– |
6 |
1 |
16 |
– |
7 |
– |
– |
6 |
– |
1 |
Vereinigtes Königreich | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 8 | 3 | – | 3 | 2 | – |
Weißrussland (Belarus) | 6 | 1 | 2 | – | – | – | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Insgesamt | 827 | 686 | 797 | 629 | 899 | 742 | 725 | 573 | 1 640 | 771 | (373) | 576 | 195 | 98 |
- *
- Differenzen zwischen den Spalten 5 bis 6 und Spalte 9 entstehen bei Mehrfachzählungen der Verfahren, da ein Ersuchen bezogen auf eine Straftat bewilligt, bezogen auf eine andere Straftat abgelehnt werden kann.
A.2 Erledigte Ersuchen um Auslieferung aus der Bundesrepublik Deutschland nach Straftaten
Ersuchender Staat | Straftat | Straftaten, die den erledigten Auslieferungsersuchen zugrunde lagen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon | |||||
durch | auf andere Weise | |||||
Bewilligung | Ablehnung | |||||
mit Einverständnis des Verfolgten |
auf Grund gerichtlicher Entscheidung | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Albanien | StGB § 223 Körperverletzung | 1 | 1 | – | – | – |
StGB § 224 Gefährliche Körperverletzung | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 250 Schwerer Raub | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 267 Urkundenfälschung | 1 | 1 | – | – | – | |
Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) | 1 | 1 | – |
– |
– |
|
Verstoß gegen das Waffengesetz (WaffG) | 2 | 2 | – | – | – | |
Armenien | StGB § 263 Betrug | 1 | – | 1 | – | – |
StGB § 267 Urkundenfälschung | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 369 (AO) Steuerstraftaten | 1 | – | – | – | 1 | |
StGB § 370 (AO) Steuerhinterziehung | 2 | – | 1 | – | 1 | |
Belgien | StGB § 26 Anstiftung | 1 | 1 | – | – | – |
StGB § 113 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte | 1 |
1 |
– |
– |
– |
|
StGB § 129 Bildung krimineller Vereinigungen | 9 | 4 | 4 | 1 | – | |
StGB § 180b Menschenhandel | 1 | – | – | 1 | – | |
StGB § 223 Körperverletzung | 3 | 3 | – | – | – | |
StGB § 232 Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung | 2 |
– |
2 |
– |
– |
|
StGB § 235 Entziehung Minderjähriger | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 239 Freiheitsberaubung | 2 | – | 2 | – | – | |
StGB § 239b Geiselnahme | 2 | – | 2 | – | – | |
StGB § 241 Bedrohung | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 242 Diebstahl | 13 | 8 | 5 | – | – | |
StGB § 243 Besonders schwerer Fall des Diebstahls | 11 |
6 |
5 |
– |
– |
|
StGB § 244 Diebstahl mit Waffen; Bandendiebstahl; Wohnungseinbruchdiebstahl | 8 |
4 |
1 |
– |
3 |
|
StGB § 244a Schwerer Bandendiebstahl | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 248c Entziehung elektrischer Energie | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 249 Raub | 2 | 1 | – | 1 | – | |
StGB § 250 Schwerer Raub | 1 | – | – | 1 | – | |
StGB § 253 Erpressung | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 255 Räuberische Erpressung | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 259 Hehlerei | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 261 Geldwäsche | 3 | 2 | – | 1 | – | |
StGB § 263 Betrug | 4 | 3 | 1 | – | – | |
StGB § 263a Computerbetrug | 3 | 3 | – | – | – | |
StGB § 267 Urkundenfälschung | 5 | 3 | 1 | 1 | – | |
StGB § 303 Sachbeschädigung | 2 | 2 | – | – | – | |
StGB § 306 Brandstiftung | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 306a Schwere Brandstiftung | 1 | – | 1 | – | – | |
Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz | 4 | 1 | 3 | – | – | |
Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) | 7 |
5 |
– |
2 |
– |
|
Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz (StVG) | 1 |
1 |
– |
– |
– |
|
Verstoß gegen das Waffengesetz (WaffG) | 2 | 1 | – | 1 | – | |
Bosnien- Herzegowina |
StGB § 176a Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern | 1 |
– |
1 |
– |
– |
StGB § 177 Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung | 2 | 1 | – | – | 1 | |
StGB § 211 Mord | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 212 Totschlag | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 222 Fahrlässige Tötung | 1 | – | – | 1 | – | |
StGB § 223 Körperverletzung | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 224 Gefährliche Körperverletzung | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 242 Diebstahl | 2 | 2 | – | – | – | |
StGB § 243 Besonders schwerer Fall des Diebstahls | 3 |
3 |
– |
– |
– |
|
StGB § 249 Raub | 2 | 1 | – | 1 | – | |
StGB § 250 Schwerer Raub | 3 | 2 | – | 1 | – | |
StGB § 315c Gefährdung des Straßenverkehrs | 1 | – | – | 1 | – | |
StGB § 370 (AO) Steuerhinterziehung | 2 | – | 1 | – | 1 | |
Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) | 1 |
1 |
– |
– |
– |
|
Brasilien | StGB § 129 Bildung krimineller Vereinigungen | 1 | – | – | – | 1 |
StGB § 211 Mord | 1 | – | – | – | 1 | |
Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) | 3 |
– |
1 |
1 |
1 |
|
Bulgarien | Fehlende gegenseitige Strafbarkeit | 1 | – | – | 1 | – |
StGB § 129 Bildung krimineller Vereinigungen | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 177 Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung | 2 | 2 | – | – | – | |
StGB § 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger | 1 |
1 |
– |
– |
– |
|
StGB § 181a Zuhälterei | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 185 Beleidigung | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 211 Mord | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 222 Fahrlässige Tötung | 2 | 2 | – | – | – | |
StGB § 223 Körperverletzung | 2 | 2 | – | – | – | |
StGB § 224 Gefährliche Körperverletzung | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 226 Schwere Körperverletzung | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 232 Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung | 1 |
– |
1 |
– |
– |
|
StGB § 239 Freiheitsberaubung | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 240 Nötigung | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 241 Bedrohung | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 242 Diebstahl | 20 | 11 | 7 | 2 | – | |
StGB § 243 Besonders schwerer Fall des Diebstahls | 5 |
4 |
1 |
– |
– |
|
StGB § 244 Diebstahl mit Waffen; Bandendiebstahl; Wohnungseinbruchdiebstahl | 1 |
– |
1 |
– |
– |
|
StGB § 246 Unterschlagung | 2 | 1 | 1 | – | – | |
StGB § 248a Diebstahl und Unterschlagung geringwertiger Sachen | 1 |
1 |
– |
– |
– |
|
StGB § 248c Entziehung elektrischer Energie | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 249 Raub | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 251 Raub mit Todesfolge | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 259 Hehlerei | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 263 Betrug | 6 | 2 | 4 | – | – | |
StGB § 263a Computerbetrug | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 303 Sachbeschädigung | 2 | 2 | – | – | – | |
StGB § 316 Trunkenheit im Verkehr | 3 | 2 | – | – | 1 | |
StGB § 370 (AO) Steuerhinterziehung | 4 | 2 | 2 | – | – | |
Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz | 2 | 1 | – | 1 | – | |
Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) | 3 |
1 |
2 |
– |
– |
|
Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz (StVG) | 7 |
3 |
3 |
1 |
– |
|
Chile | StGB § 261 Geldwäsche | 1 | – | 1 | – | – |
Costa Rica | StGB § 315 Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr | 1 |
– |
– |
1 |
– |
Dänemark | StGB § 63 Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus | 1 |
1 |
– |
– |
– |
StGB § 113 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte | 1 |
1 |
– |
– |
– |
|
StGB § 129a Bildung terroristischer Vereinigungen | 1 |
– |
1 |
– |
– |
|
StGB § 129b Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland | 1 |
– |
1 |
– |
– |
|
StGB § 211 Mord | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 212 Totschlag | 2 | 2 | – | – | – | |
StGB § 226 Schwere Körperverletzung | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 239 Freiheitsberaubung | 2 | 2 | – | – | – | |
StGB § 240 Nötigung | 2 | 2 | – | – | – | |
StGB § 241 Bedrohung | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 242 Diebstahl | 61 | 58 | 3 | – | – | |
StGB § 243 Besonders schwerer Fall des Diebstahls | 16 |
16 |
– |
– |
– |
|
StGB § 244 Diebstahl mit Waffen; Bandendiebstahl; Wohnungseinbruchdiebstahl | 3 |
3 |
– |
– |
– |
|
StGB § 249 Raub | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 250 Schwerer Raub | 3 | – | – | 3 | – | |
StGB § 253 Erpressung | 3 | – | – | 3 | – | |
StGB § 255 Räuberische Erpressung | 3 | – | – | 3 | – | |
StGB § 259 Hehlerei | 43 | 41 | 2 | – | – | |
StGB § 267 Urkundenfälschung | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 306 Brandstiftung | 1 | 1 | – | – | – | |
Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) | 2 |
1 |
– |
– |
1 |
|
Ecuador | StGB § 263 Betrug | 1 | – | – | – | 1 |
Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz | 1 | – | – | – | 1 | |
Estland | StGB § 147 Inverkehrbringen von Falschgeld | 1 | – | 1 | – | – |
StGB § 212 Totschlag | 2 | 2 | – | – | – | |
StGB § 223 Körperverletzung | 2 | 2 | – | – | – | |
StGB § 224 Gefährliche Körperverletzung | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 242 Diebstahl | 2 | 2 | – | – | – | |
StGB § 243 Besonders schwerer Fall des Diebstahls | 1 |
1 |
– |
– |
– |
|
StGB § 244 Diebstahl mit Waffen; Bandendiebstahl; Wohnungseinbruchdiebstahl | 1 |
1 |
– |
– |
– |
|
StGB § 249 Raub | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 267 Urkundenfälschung | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 303 Sachbeschädigung | 1 | 1 | – | – | – | |
Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) | 1 |
1 |
– |
– |
– |
|
Finnland | StGB § 244 Diebstahl mit Waffen; Bandendiebstahl; Wohnungseinbruchdiebstahl | 1 | 1 | – | – | – |
StGB § 263 Betrug | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 303 Sachbeschädigung | 2 | 2 | – | – | – | |
Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) | 4 | 1 | 3 | – | – | |
Frankreich | StGB § 129 Bildung krimineller Vereinigungen | 9 | 2 | 5 | 2 | – |
StGB § 129a Bildung terroristischer Vereinigungen | 1 |
– |
– |
– |
1 |
|
StGB § 149 Vorbereitung der Fälschung von Geld und Wertzeichen | 1 |
– |
– |
– |
1 |
|
StGB § 180a Ausbeutung von Prostituierten | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 211 Mord | 2 | 1 | 1 | – | – | |
StGB § 212 Totschlag | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 223 Körperverletzung | 2 | 1 | 1 | – | – | |
StGB § 232 Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung | 1 |
1 |
– |
– |
– |
|
StGB § 233 Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft | 1 |
1 |
– |
– |
– |
|
StGB § 233a Förderung des Menschenhandels | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 239 Freiheitsberaubung | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 239a Erpresserischer Menschenraub | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 241 Bedrohung | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 242 Diebstahl | 14 | 7 | 4 | – | 3 | |
StGB § 243 Besonders schwerer Fall des Diebstahls | 7 |
4 |
1 |
– |
2 |
|
StGB § 244 Diebstahl mit Waffen; Bandendiebstahl; Wohnungseinbruchdiebstahl | 3 |
1 |
2 |
– |
– |
|
StGB § 246 Unterschlagung | 2 | 2 | – | – | – | |
StGB § 249 Raub | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 250 Schwerer Raub | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 259 Hehlerei | 7 | 4 | 1 | – | 2 | |
StGB § 260 Gewerbsmäßige Hehlerei; Bandenhehlerei | 1 |
1 |
– |
– |
– |
|
StGB § 260a Gewerbsmäßige Bandenhehlerei | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 261 Geldwäsche | 2 | 1 | 1 | – | – | |
StGB § 263 Betrug | 10 | 7 | 1 | 2 | – | |
StGB § 263a Computerbetrug | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 266 Untreue | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 283 Bankrott | 2 | 2 | – | – | – | |
Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz (AMG) | 1 | 1 | – | – | – | |
Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz | 2 | – | – | 2 | – | |
Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) | 11 |
6 |
4 |
1 |
– |
|
Verstoß gegen das Markengesetz | 1 | 1 | – | – | – | |
Gibraltar | StGB § 235 Entziehung Minderjähriger | 1 | – | 1 | – | – |
Griechenland | StGB § 222 Fahrlässige Tötung | 1 | – | – | 1 | – |
StGB § 229 Fahrlässige Körperverletzung | 1 | – | – | 1 | – | |
StGB § 242 Diebstahl | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 261 Geldwäsche | 1 | – | – | 1 | – | |
StGB § 263 Betrug | 5 | 2 | – | 3 | – | |
StGB § 267 Urkundenfälschung | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 370 (AO) Steuerhinterziehung | 1 | – | – | 1 | – | |
Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) | 1 |
– |
1 |
– |
– |
|
Iran | StGB § 266 Untreue | 1 | – | – | 1 | – |
Irland | StGB § 211 Mord | 1 | 1 | – | – | – |
Island | StGB § 177 Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung | 1 | 1 | – | – | – |
StGB § 212 Totschlag | 1 | 1 | – | – | – | |
Italien | Fehlende gegenseitige Strafbarkeit | 2 | – | – | 2 | – |
StGB § 114 Widerstand gegen Personen, die Vollstr. Beamten gleichstehen | 1 |
– |
1 |
– |
– |
|
StGB § 129 Bildung krimineller Vereinigungen | 15 | 6 | 8 | – | 1 | |
StGB § 152a Fälschung von Zahlungskarten, Schecks und Wechseln | 2 |
1 |
1 |
– |
– |
|
StGB § 152b Fälschung von Zahlungskarten mit Garantiefunktion und Vordrucken für Euroschecks | 3 |
1 |
2 |
– |
– |
|
StGB § 176 Sexueller Missbrauch von Kindern | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 180a Ausbeutung von Prostituierten | 2 | 2 | – | – | – | |
StGB § 180b Menschenhandel | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 184b Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften | 1 |
– |
1 |
– |
– |
|
StGB § 211 Mord | 6 | 4 | – | 1 | 1 | |
StGB § 211 Mord (versuchter) | 3 | 2 | 1 | – | – | |
StGB § 223 Körperverletzung | 2 | – | 2 | – | – | |
StGB § 226 Schwere Körperverletzung | 1 | – | – | 1 | – | |
StGB § 233a Förderung des Menschenhandels | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 240 Nötigung | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 242 Diebstahl | 3 | 1 | 2 | – | – | |
StGB § 243 Besonders schwerer Fall des Diebstahls | 1 |
– |
1 |
– |
– |
|
StGB § 249 Raub | 2 | – | 1 | 1 | – | |
StGB § 253 Erpressung | 2 | 2 | – | – | – | |
StGB § 255 Räuberische Erpressung | 2 | 2 | – | – | – | |
StGB § 259 Hehlerei | 3 | 1 | 2 | – | – | |
StGB § 260 Gewerbsmäßige Hehlerei; Bandenhehlerei | 1 |
– |
1 |
– |
– |
|
StGB § 261 Geldwäsche | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 263 Betrug | 2 | – | 2 | – | – | |
StGB § 263a Computerbetrug | 3 | 1 | 2 | – | – | |
StGB § 266 Untreue | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 266a Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt | 1 |
1 |
– |
– |
– |
|
StGB § 267 Urkundenfälschung | 2 | 1 | 1 | – | – | |
StGB § 269 Fälschung beweiserheblicher Daten | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 283 Bankrott | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 283b Verletzung der Buchführungspflicht | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 303 Sachbeschädigung | 1 | – | 1 | – | – | |
StGB § 370 (AO) Steuerhinterziehung | 1 | 1 | – | – | – | |
Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz | 4 | 1 | 3 | – | – | |
Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) | 17 |
7 |
6 |
3 |
1 |
|
Verstoß gegen das Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) | 1 |
– |
1 |
– |
– |
|
Verstoß gegen das Waffengesetz (WaffG) | 3 | 2 | 1 | – | – | |
Kanada | Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) | 1 |
1 |
– |
– |
– |
Katar | StGB § 263 Betrug | 1 | – | – | – | 1 |
Kolumbien | Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz | 1 | 1 | – | – | – |
Verstoß gegen das Waffengesetz (WaffG) | 1 | 1 | – | – | – | |
Kosovo, Republik | StGB § 211 Mord | 1 | 1 | – | – | – |
StGB § 229 Fahrlässige Körperverletzung | 1 | 1 | – | – | – | |
StGB § 242 Diebstahl | 2 | 1 | – | – | 1 | |
StGB § 243 Besonders schwerer Fall des Diebstahls | 1 |
1 |
– |
– |
– |
|
StGB § 308 Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion | 1 |
1 |
– |
– |
– |
|
Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) | 1 |
– |
1 |
– |
– |
|
Kroatien | Fehlende gegenseitige Strafbarkeit | 1 | – | – | 1 | – |
StGB § 170 Verletzung der Unterhaltspflicht | 2 | – | – | – | 2 | |
StGB § 176 Sexueller Missbrauch von Kindern | 1 | – | 1 | – | – | |
