Suchergebnis
vom: 20.02.2015
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
BAnz AT 23.03.2015 B8
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Bekanntmachung
der in der Bundesrepublik Deutschland
amtlich anerkannten natürlichen Mineralwässer
(BVL 2015/01/003)
Auf Grund des § 3 Absatz 4 der Mineral- und Tafelwasser-Verordnung vom 1. August 1984 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. Oktober 2014 (BGBl. I S. 1633) geändert worden ist, werden nachstehend die Listen der in der Bundesrepublik Deutschland amtlich anerkannten natürlichen Mineralwässer mit der Bezeichnung der Handelsmarke, dem Namen der Quelle und dem Ort der Abfüllung bekannt gemacht.
Die Liste a enthält die in Deutschland gewonnenen Wässer von derzeit 820 Quellen. Die Liste b umfasst 46 bisher im Bundesgebiet amtlich anerkannte natürliche Mineralwässer aus Drittländern.
Beide Listen treten hiermit an die Stelle der mit Bekanntmachung vom 29. Dezember 2009 (BAnz. Nr. 31a vom 25. Februar 2010) veröffentlichten Listen, die nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen.
BVL 2015/01/003
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Dr. Georg Schreiber
der in der Bundesrepublik Deutschland
amtlich anerkannten natürlichen Mineralwässer
a) Liste natürlicher Mineralwässer aus Deutschland (820 Quellen)
b) Liste natürlicher Mineralwässer aus Drittländern (46 Quellen)
Stand: 30. Januar 2015
Abkürzungen der Bundesländer
Baden-Württemberg | BW | Niedersachsen | NI |
Bayern | BY | Nordrhein-Westfalen | NW |
Berlin | BE | Rheinland-Pfalz | RP |
Brandenburg | BB | Saarland | SL |
Bremen | HB | Sachsen | SN |
Hamburg | HH | Sachsen-Anhalt | ST |
Hessen | HE | Schleswig-Holstein | SH |
Mecklenburg-Vorpommern | MV | Thüringen | TH |
der in der Bundesrepublik Deutschland
amtlich anerkannten natürlichen Mineralwässer
a) Liste natürlicher Mineralwässer aus Deutschland (820 Mineralwässer)
Lfd. Nr. | Handelsmarke | Name der Quelle | Abfüllungsort | Bundesland |
---|---|---|---|---|
1. | 1-Aqua-Quelle | 1-Aqua-Quelle | Thür | RP |
2. | Abenstaler Quelle | Abenstaler Quelle | Elsendorf-Hornegg | BY |
3. | Abt | Brunnen B3 | Dorsten | NW |
4. | Achalmquelle | Quelle 29 | Reutlingen-Rommelsbach | BW |
5. | Adelholzener Alpenquell Bergen | Adelholzener Alpenquell Bergen | Bergen | BY |
6. | Adelholzener Primus-Quelle | Adelholzener Primus-Quelle | Bad Adelholzen | BY |
7. | Adelindis-Quelle | Adelindis-Quelle | Bad Buchau | BW |
8. | Adello | Adello | Bad Liebenwerda | BB |
9. | Adello | Brunnen XVII | Ebersburg-Weyhers Gemarkung Lütter – Flur 5, Flurst. 37 Gemarkung Ebersberg – Flur 3, Flurst. 5/3 |
HE |
10. | Aegidius (Classic, Medium) | Rheinlandquelle (Mineralquelle 8) | Bornheim-Roisdorf | NW |
11. | Ahrtalquelle | Ahrtalquelle | Sinzig | RP |
12. | Aktisa | Aktisa-Brunnen | Bad Vilbel | HE |
13. | Alasia Perle | Alasia Perle | Bad Liebenwerda | BB |
14. | ALASIA aus der Mineralquelle ALASIA | ALASIA Bohrbrunnen II, Bohrbrunnen VI, Bohrbrunnen IX, Bohrbrunnen XI, Bohrbrunnen XIII, Bohrbrunnen XVI und Bohrbrunnen XVIII |
Ebersburg | HE |
15. | Albertusquelle | Albertusquelle | Dasing | BY |
16. | Albertus-Quelle | Albertus-Quelle (II) | Dasing | BY |
17. | Alete Mineralquelle | Alete Mineralquelle | Polling-Weiding/ Kreis Mühldorf am Inn |
BY |
18. | Alexander-Quelle | Alexander-Quelle | Eppelborn | SL |
19. | ALLGÄUER ALPENWASSER | Allgäuer Alpenwasser Brunnen B2 |
Oberstaufen, Flur Nr. 304 – Gemarkung Thalkirchdorf |
BY |
20. | Allgäu-Quelle | Allgäu-Quelle | Oberstaufen-Thalkirchdorf | BY |
21. | Aloisius Quelle | Aloisius Quelle | Gundelfingen an der Donau | BY |
22. | Alosa | Tiefenquelle | Wagenfeld | NI |
23. | Alosa | Tieflandquelle | Stralsund | MV |
24. | Alstertaler Mineralbrunnen | Alstertaler Mineralbrunnen | Norderstedt | SH |
25. | Alter Brunnen | Alter Brunnen | Bad Camberg-Oberselters | HE |
26. | Altmühltaler Quelle | Altmühltaler Quelle | Treuchtlingen | BY |
27. | Alvara-Quelle | Alvara-Quelle | Mendig | RP |
28. | alwa | Alwaris-Quelle | Sachsenheim-Spielberg | BW |
29. | alwa | alwa-Quelle | Sersheim | BW |
30. | Alwa | bonalwa | Bad Peterstal-Griesbach | BW |
31. | Amadeus-Quelle | Amadeus-Quelle (Brunnen 2) | Mönchengladbach | NW |
32. | Ambassador | Ambassador | Bad Liebenwerda | BB |
33. | Ammertaler Alpin | Ammertaler Alpin | Utting am Ammersee | BY |
34. | Andreasquelle | Andreasquelle | Sulzbach am Main-Soden | BY |
35. | Anhaltiner Bergquelle | Anhaltiner Bergquelle | Hecklingen-Gänsefurth | ST |
36. | Antonius-Quelle | Antonius-Quelle | Warburg-Germete | NW |
37. | Apodis | Apodis Quelle | Emsdetten | NW |
38. | Apollinaris | Classic | Bad Neuenahr-Ahrweiler | RP |
39. | Apollinaris Silence | Silence | Bad Neuenahr-Ahrweiler | RP |
40. | Aqua Culinaris | Quintus-Quelle | Bruchsal | BW |
41. | Aqua Fun | Gebirgsquelle | Rhens | RP |
42. | Aqua Fun | Elfen-Quelle | Haigerloch-Bad Imnau | BW |
43. | Aqua Nordic | Aqua Nordic | Husum-Rosendahl | SH |
44. | Aqua Römer sanft | Sanft Quelle | Großerlach | BW |
45. | Aqua Sirona | Aqua Sirona | Schwollen | RP |
46. | Aqua Star | Brunnen XX | Ebersburg-Weyhers Gemarkung Lütter – Flur 5, Flurst. 37 Gemarkung Ebersberg – Flur 3, Flurst. 5/3 |
HE |
47. | Aqua-frisch | Heinberg-Quelle | Warburg-Germete | NW |
48. | Aquana | Aquana | Löningen | NI |
49. | AQUANT | AQUANT | Gemarkung Fallingbostel | NI |
50. | Aquarissima | Gebirgsquelle | Rhens | RP |
51. | AquaRömer | Römerquelle | Mainhardt-Baad | BW |
52. | AquaStar | AquaStar | Friedberg-Dorheim | HE |
53. | Aquatiore | Fiorelino | Erftstadt | NW |
54. | Aquintéll | Aquintéll | Duisburg | NW |
55. | Aquintéll | Aquintéll Quelle | Wagenfeld | NI |
56. | Aquintéll Quelle | Aquintéll Quelle | Bad Brückenau | BY |
57. | Aquintus | Aquintus Quelle | Duisburg-Walsum | NW |
58. | Aqva Azzurra | Aqva Quelle | Bad Überkingen | BW |
59. | Ardey Quelle | Ardey Quelle | Duisburg-Walsum | NW |
60. | Ardey-Quelle | Ardey-Quelle | Dortmund | NW |
61. | Arienheller | Arienheller | Rheinbrohl-Arienheller | RP |
62. | Arienheller-Brunnen | Arienheller-Quelle | Rheinbrohl-Arienheller | RP |
63. | Ariston-Sprudel | Ariston-Sprudel | Mendig | RP |
64. | Ariwa | David-Quelle | Bad Peterstal | BW |
65. | Ariwa | Paulusquelle | Bad Rippoldsau | BW |
66. | Arkia Mineralwasser | Ried-Quelle | Bad Vilbel | HE |
67. | Arkona Quelle | Arkona Quelle | Güstrow | MV |
68. | Arolser „Schloßbrunnen“ | Arolser „Schloßbrunnen“ | Arolsen | HE |
69. | ARRET | Arret-Quelle | Bad Hönningen | RP |
70. | Artesia-Quelle | Artesia-Quelle | Reuth bei Erbendorf | BY |
71. | Artus (Classic, Medium, Leicht) | Artus-Quelle (Mineralquelle 6) | Bornheim-Roisdorf | NW |
72. | ASS | Scharmühlquelle | Bad Vilbel-Gronau | HE |
73. | Assindia | Assindia Brunnen 12 | Bochum | NW |
74. | ASSINDIA | Assindia-Quelle | Haan | NW |
75. | Assindia-Mineralwasser | Assindia Quelle | Essen-Kray | NW |
76. | Astra | Astra | Bad Vilbel | HE |
77. | Auburg-Quelle | Auburg-Quelle | Wagenfeld | NI |
78. | Auenwald | St. Cyriakus-Quelle | Wöpse | NI |
79. | Augusta-Victoria-Quelle | Augusta-Victoria-Quelle | Löhnberg-Selters | HE |
80. | Autenrieder Schloßgartenbrunnen | Autenrieder Schloßgartenbrunnen | Ichenhausen-Autenried | BY |
81. | Avanus-Mineralbrunnen | Avanus-Mineralbrunnen | Belm | NI |
82. | Avara | Q2-Quelle | Bad Liebenzell | BW |
83. | Azur | Azur Quelle Ortelsdorf | Lichtenau | SN |
84. | Azur | Azur-Quelle | Bad Vilbel | HE |
85. | Bad Brambacher Mineralquelle | Bad Brambacher Mineralquelle | Bad Brambach | SN |
86. | Bad Camberger Taunusquelle | Taunusquelle | Bad Camberg-Oberselters | HE |
87. | Bad Driburger | Bad Driburger Mineralquelle I | Bad Driburg | NW |
88. | Bad Driburger Bitterwasser | Marcus-Quelle | Bad Driburg | NW |
89. | Bad Honnefer Mineralwasser | Fürstenquelle | Bad Honnef | NW |
90. | Bad Kissinger | Bad Kissinger | Bad Kissingen | BY |
91. | Bad Liebenwerda | Bad Liebenwerda | Bad Liebenwerda | BB |
92. | Bad Liebenzeller | Q1 Quelle | Bad Liebenzell | BW |
93. | Bad Nauheimer | Bad Nauheimer | Friedberg-Dorheim | HE |
94. | Bad Nauheimer Ur-Quelle | Bad Nauheimer Urquelle | Friedberg-Dorheim | HE |
95. | Bad Nieratz-Quelle | Bad Nieratz-Quelle | Wangen im Allgäu | BW |
96. | Bad Pyrmonter | Bad Pyrmonter | Bad Pyrmont | NI |
97. | Bad Reichenhaller Mineralwasser | Karlsteiner Mineralwasser | Bad Reichenhall | BY |
98. | Bad Salzschlirfer Mineralwasser | Retzmann-Brunnen | Bad Salzschlirf | HE |
99. | Bad Suderoder Mineralbrunnen | Bad Suderoder Mineralbrunnen | Bad Suderode | ST |
100. | Bad Vilbeler Hermanns Quelle | Bad Vilbeler Hermanns Quelle | Bad Vilbel | HE |
101. | Bad Vilbeler UrQuelle | Bad Vilbeler UrQuelle | Bad Vilbel | HE |
102. | Bad Windsheimer Urquelle | Bad Windsheimer Urquelle | Bad Windsheim | BY |
103. | Badnerland-Quelle | Badnerland-Quelle | Bad Peterstal-Griesbach | BW |
104. | Badquelle | Badquelle | Neuenburg-Steinenstadt | BW |
105. | Balduin Quelle | Balduin-Quelle | Dreis-Brück | RP |
106. | Baldus Quelle | Baldus-Quelle | Löhnberg | HE |
107. | Barbarossa-Brunnen | Barbarossa-Brunnen | Sinzig | RP |
108. | Baron von Westfalen | Waldborn | Horn-Bad-Meinberg | NW |
109. | Baruther Johannesbrunnen | Baruther Johannesbrunnen | Baruth/Mark | BB |
110. | Basinus | Bonaris Quelle | Neustadt an der Aisch | BY |
111. | Basinus | Sinus-Quelle | Eilenburg | SN |
112. | Basinus | Krönungsquelle | Bad Windsheim | BY |
113. | Bavaria Quelle | Bavaria Quelle | Utting am Ammersee | BY |
114. | BellAir | Q1-Quelle | Bad Liebenzell | BW |
115. | Bellaqua | Franziskusquelle | Bad Peterstal | BW |
116. | Bellaris-Quelle | Bellaris-Quelle | Bellheim/Pfalz | RP |
117. | Berg Quelle | Berg Quelle | Schwollen | RP |
118. | Berg Quelle | Berg Quelle | Thalfang | RP |
119. | Bergquelle | Bergquelle | Goslar-Oker | NI |
120. | Bergische Waldquelle | Bergische Waldquelle | Haan | NW |
121. | Bernadett-Brunnen | Bernadett-Brunnen | Ingolstadt | BY |
122. | Beta | Beta-Quelle | Steinheim-Vinsebeck | NW |
123. | Biberacher Mineralwasser | Biberacher Mineralquelle | Heilbronn am Neckar | BW |
124. | Bietzener Wiesen | Bietzener Wiesen | Merzig | SL |
125. | Billetalquelle | Billetalquelle | Reinbek | SH |
126. | Bios | Bios Quelle | Stralsund | MV |
127. | Birgy | Teuto-Quelle | Bielefeld | NW |
128. | Bischofsquelle | Bischofsquelle | Dodow | MV |
129. | Biskirchener Karlssprudel | Biskirchener Karlssprudel | Leun-Biskirchen | HE |
130. | Bissinger Auerquelle | Aquabella und Auerquelle | Bissingen/Schwaben | BY |
131. | Black Forest | Hansjakob-Quelle | Bad Rippoldsau | BW |
132. | Blankenburger Wiesenquell | Blankenburger Wiesenquell | Blankenburg/Harz | ST |
133. | Bonatur | Gesteinsquelle | Bielefeld | NW |
134. | Bonatur | Steinfelsquelle | Hecklingen-Gänsefurth | ST |
135. | Bonatur | Tiefenquelle | Bielefeld | NW |
136. | Borna | Borna | Bochum | NW |
137. | Brandenburger Felsenquelle | Brandenburger Felsenquelle | Wiesenburg/Mark | BB |
138. | Brandenburger Kurfürst-Quelle | Brandenburger Kurfürst-Quelle | Wiesenburg/Mark | BB |
139. | Brandenburger Quell | Brandenburger Quell | Diedersdorf | BB |
140. | Brandenburger Urstromquelle | Brandenburger Urstromquelle | Baruth/Mark | BB |
141. | Brandenburger Waldquelle | Brandenburger Waldquelle | Wiesenburg/Mark | BB |
142. | Breisgauer Mineralwasser | Breisgauer Mineralquelle | Neuenburg-Steinenstadt | BW |
143. | Brillant Quelle | Brillant-Quelle | Thalfang | RP |
144. | Brohler Classic | Karlsquelle | Brohl-Lützing | RP |
145. | Brohler high light | Quelle Acht | Brohl-Lützing | RP |
146. | Brunnen 2 | Brunnen 2 | Duisburg | NW |
147. | Brunnen 2a | Brunnen 2a | Duisburg | NW |
148. | Brunnen 2b | Brunnen 2b | Duisburg | NW |
149. | Brunnen J6 | Brunnen J6 | Duisburg-Walsum | NW |
150. | Brunnen A-2005 | Brunnen A-2005 | Duisburg-Walsum | NW |
151. | Brunnthaler | Brunnthaler | Burgheim | BY |
152. | Buchhorn Quelle | Buchhorn Quelle | Eberstadt-Buchhorn | BW |
153. | Burgenperle | Burgenperle-Quelle | Reutlingen-Rommelsbach | BW |
154. | Bürgerfels-Quelle | Bürgerfels-Quelle | Moers | NW |
155. | Burg-Quelle | Burg-Quelle | Plaidt | RP |
156. | Burgwallbronn | Burgwallbronn | Duisburg-Walsum | NW |
157. | Caldener Mineralbrunnen | Caldener Mineralbrunnen | Calden-Westuffeln | HE |
158. | Callisto | Westfalenborn | Steinheim-Vinsebeck | NW |
159. | Carolinen® | Urgesteinquelle | Bielefeld | NW |
160. | Carolinen® | Urgesteinsquelle | Bielefeld | NW |
161. | Carolinen® | Ursprungsquelle | Bielefeld | NW |
162. | Cascada | Cascada | Bad Windsheim | BY |
163. | Caspar Heinrich | Caspar-Heinrich-Quelle II | Bad Driburg | NW |
164. | Catharinen Quelle | Catharinen Quelle | Bad Camberg-Oberselters | HE |
165. | Cherusker | Cherusker-Quelle | Borgholzhausen | NW |
166. | Cherusker | Westfalenborn | Steinheim-Vinsebeck | NW |
167. | Christinen | Teutoburger Bergquelle | Bielefeld | NW |
168. | Christlesee | Christlesee | Oberstdorf | BY |
169. | Cilly | Berg-Quelle 1 | Neubulach-Liebelsberg | BW |
170. | Clarissa | Heinberg-Quelle | Warburg-Germete | NW |
171. | Claudius | Claudius | Trappenkamp | SH |
172. | Comburg Minerale | Brunnen VII | Schwäbisch Hall | BW |
173. | Comburg-Quelle | Michelsbrunnen | Schwäbisch Hall | BW |
174. | Cora-Quelle | Cora-Brunnen | Erkrath | NW |
175. | Coronet | Coronet | Bochum | NW |
176. | Dauner Mineralwasser | Dauner Quelle I | Daun | RP |
177. | Dauner Urquelle | Dauner Quelle III | Daun | RP |
178. | Del Bon | Del Bon | Schwollen | RP |
179. | Del Bon | Del Bon Quelle | Thalfang | RP |
180. | Delta | Delta-Quelle | Steinheim-Vinsebeck | NW |
181. | Diamantquelle | Diamantquelle | Langelsheim | NI |
182. | Diamant-Quelle | Diamant-Quelle | Schwollen | RP |
183. | Diana | Venus-Quelle | Kißlegg | BW |
184. | Diana | Berg-Quelle | Neubulach-Liebelsberg | BW |
185. | Dietenbronner | Lazarus-Quelle | Schwendi-Dietenbronn | BW |
186. | Domherren-Quelle | Domherren-Quelle | Rhens | RP |
187. | Dreibogen-Quelle | Dreibogen-Quelle | Eichendorf-Adldorf | BY |
188. | Dreikönigsquelle | Dreikönigsquelle | Rheinbrohl | RP |
189. | Dreiser | Dreiser | Dreis | RP |
190. | Dreiser | Dreiser | Dreis-Brück | RP |
191. | Drusus | Naturquelle | Rhens | RP |
192. | DRUSUS | Tiefen Quelle | Rhens | RP |
193. | Dunaris-Quelle | Dunaris-Quelle | Daun | RP |
194. | Düssel Aqua Quelle | Düssel Aqua Quelle | Haan | NW |
195. | Eberstädter | Steinberg-Quelle | Eberstadt-Buchhorn | BW |
196. | Edelsteinwasser | Antoniusquelle | Bad Peterstal-Griesbach | BW |
197. | Eichensteiner Mineralwasser | Eichensteiner Mineralwasser | Naila | BY |
198. | Eichenzeller | Eichenzeller Brunnen | Eichenzell-Lütter | HE |
199. | Eico-Quelle | Eico-Brunnen | Wallhausen/Württemberg | BW |
200. | Eico-Sprudel und Eico-Quelle | Eico Premium-Quelle | Wallhausen | BW |
201. | Eifel-Quelle | Eifel-Quelle | Andernach-Kell | RP |
202. | Eifeltaler | Dauner Quelle IV | Daun | RP |
203. | Eifeltaler Mineralwasser und Eifeltaler Medium Mineralwasser |
Eifeltaler Quelle | Daun | RP |
204. | Eins Aqua | Fluva Brunnen Via | Bochum | NW |
205. | Eisvogel | Alb Cristall-Quelle | Reutlingen-Rommelsbach | BW |
206. | Eiszeit-Quell | Eiszeit-Quell | Reutlingen-Rommelsbach | BW |
207. | Elements Mineralbrunnen | Elements Mineralbrunnen | Oberscheinfeld | BY |
208. | Elisabethen Quelle | Elisabethen Quelle | Rosbach vor der Höhe | HE |
209. | Elisabethenquelle | E1-Quelle | Waiblingen-Beinstein | BW |
210. | Elisabethen-Quelle | Elisabethen-Quelle | Bad Vilbel | HE |
211. | Elitess | Baruth Quelle | Baruth/Mark | BB |
212. | Elitess | Schönbornquelle | Bruchsal | BW |
213. | ELITESS | Paulusquelle | Bad Rippoldsau | BW |
214. | Elsbethen-Quelle | Elsbethen-Quelle | Pfeffenhausen | BY |
215. | Eltina Sprudel | Eltina-Quelle | Eberstadt-Buchhorn | BW |
216. | Emil-Heinrich-Quelle | Emil-Heinrich-Quelle | Bad Peterstal | BW |
217. | Emsland-Quelle | Emsland-Quelle | Haselünne | NI |
218. | Emstaler Brunnen | Emstaler Brunnen | Bad Camberg-Oberselters | HE |
219. | Engelbert neu | Engelbert neu | Bochum | NW |
220. | Engelbert-Brunnen | Engelbert | Bochum | NW |
221. | Ensinger Gourmet Quelle | Ensinger Gourmet Quelle | Vaihingen-Ensingen | BW |
222. | Ensinger Gourmet-Quelle | Ensinger Gourmet-Quelle | Vaihingen an der Enz- Ensingen |
BW |
223. | Ensinger Mineralquelle | Ensinger Mineralquelle Bohrbrunnen E 10 |
Vaihingen-Ensingen | BW |
224. | Ensinger Naturelle | Ensinger Naturelle | Vaihingen-Ensingen | BW |
225. | EQUINOX | EQUINOX | Horn-Bad Meinberg | NW |
226. | Erbeskopf-Quelle | Erbeskopf-Quelle | Thalfang, davon abweichend Quellort: Malborn | RP |
227. | Euregio | Fiorelino | Erftstadt | NW |
228. | Europerl | Elfen-Quelle | Haigerloch-Bad Imnau | BW |
229. | Europerl | Emil-Heinrich-Quelle | Bad Peterstal Griesbach | BW |
230. | Euroquell | Euroquell | Schwollen | RP |
231. | Extaler-Mineralquell | Extaler-Mineralquell | Rinteln-Exten | NI |
232. | Externstein Quelle | Externstein Quelle | Horn-Bad Meinberg | NW |
233. | Falkenberg-Quelle | Brunnen 16 | Löhne | NW |
234. | Fauna | Quelle 29 | Reutlingen-Rommelsbach | BW |
235. | Feldquell | Feldquell | Gütersloh | NW |
236. | Felicitas | Felicitas | Trappenkamp | SH |
237. | Felsensteiner Quelle | Felsensteiner Quelle | Duisburg-Walsum | NW |
238. | Felsquelle | Felsquelle | Goslar | NI |
239. | Filippo | Filippo Mineralsprudel | Haigerloch-Bad Imnau | BW |
240. | Filstaler | Filstalquelle | Bad Überkingen | BW |
241. | Finkenbach-Quelle | Finkenbach-Quelle | Rothenberg/Odenwald- Finkenbach |
HE |
242. | fit Diamant | Diamant-Quelle | Thalfang | RP |
243. | Fläming Felsenquelle | Fläming Felsenquelle | Wiesenburg/Mark | BB |
244. | Flensburger Gletscherquelle | Flensburger Gletscherquelle | Flensburg | SH |
245. | Fluva-Quelle | Fluva | Bochum | NW |
246. | FONSANA | FONSANA | Baruth/Mark | BB |
247. | Fontane | Fontane | Kloster Lehnin | BB |
248. | Fontanis | Fontanis-Quelle | Sachsenheim-Spielberg | BW |
249. | Fontanis | Vitale Quelle Sersheim | Sersheim | BW |
250. | Forstetal | Forstetal | Horn-Bad Meinberg | NW |
251. | Förstina Sprudel | Förstina Sprudel | Eichenzell-Lütter | HE |
252. | Fortuna-Quelle | Fortuna-Quelle | Eichenzell-Lütter | HE |
253. | Fortuna-Quelle | Fortuna-Quelle | Friedberg-Dorheim | HE |
254. | Franken Brunnen | Hochsteig-Quelle | Eilenburg | SN |
255. | Franken Brunnen | Hochstein-Quelle | Neustadt an der Aisch | BY |
256. | Franken Brunnen | Silvana-Quelle | Neustadt an der Aisch | BY |
257. | Franken Brunnen | Silvana-Quelle | Eilenburg | SN |
258. | Franken-Brunnen | Theresien-Quelle | Bad Kissingen | BY |
259. | Franziskus-Quelle | Franziskus-Quelle | München | BY |
260. | Freyersbacher Mineralwasser | Freyersbacher Mineralquelle | Bad Peterstal-Griesbach | BW |
261. | Friedrich Christian Heilquelle | Friedrich Christian Heilquelle | Löhnberg-Selters | HE |
262. | Frische Brise | Georgs-Quelle | Goslar-Grauhof | NI |
263. | Frische Brise | Graf Bernhard Quelle | Löhnberg | HE |
264. | Frischequell | Frische Brise-Quelle | Rhens | RP |
265. | Frischland | Frischlandquelle | Haigerloch-Bad Imnau | BW |
266. | Fürst-Bismarck-Quelle | Fürst-Bismarck-Quelle | Aumühle | SH |
267. | Fürstenbrunn | Fürstenbrunn | Kloster Lehnin | BB |
268. | Fürstenbrunn | Fürstenbrunn | Calvörde | ST |
269. | Fürstenfelder Prinzenquelle | Fürstenfelder Prinzenquelle, Brunnen II |
Fürstenfeldbruck | BY |
270. | Fürstenthaler Quelle | Fürstenthaler Quelle | Berlin | BE |
271. | Gänsefurther | Schloss Quelle | Hecklingen-Gänsefurth | ST |
272. | Gebirgsquell | Gebirgsquelle | Rhens | RP |
273. | Gemminger Mineralquelle | Gemminger Mineralquelle | Gemmingen | BW |
274. | Genoveva Quelle | Genoveva Quelle | Mendig | RP |
275. | Georg Hipp Mineralquelle | Georg Hipp Mineralquelle | Pfaffenhofen an der Ilm | BY |
276. | Georgsquelle | Georgsquelle | Goslar | NI |
277. | Geotaler | Brunnen 12, Brunnen 15 | Löhne | NW |
278. | Germaniabrunnen | Germaniabrunnen | Friedberg-Dorheim | HE |
279. | Germeta Quelle | Germeta Quelle | Warburg-Germete | NW |
280. | Gerolsteiner | Gerolsteiner | Gerolstein | RP |
281. | Gerolsteiner Naturell | Gerolsteiner Naturell | Gerolstein | RP |
282. | Gesaris-Brunnen | Gesaris-Brunnen | Oelde | NW |
283. | Glashäger | Glashäger | Bad Doberan | MV |
284. | Globus | Brunnen XX | Ebersburg-Weyhers Gemarkung Lütter – Flur 5, Flurst. 37 Gemarkung Ebersberg – Flur 3, Flurst. 5/3 |
HE |
285. | Glockenquell | Glockenquell | Laucha | ST |
286. | Godehard-Urquelle | Godehard-Urquelle | Husum-Rosendahl | SH |
287. | Goldrausch-Brunnen | Goldrausch-Brunnen | Groß-Karben | HE |
288. | Göppinger Charlottenquelle | Göppinger Charlottenquelle | Göppingen | BW |
289. | Göppinger Mineralwasser | Göppinger Quelle | Göppingen | BW |
290. | Graf Metternich | Graf-Metternich-Quelle | Steinheim-Vinsebeck | NW |
291. | Graf Metternich Varus | Graf Metternich-Varus-Quelle | Steinheim-Vinsebeck | NW |
292. | Graf Rudolf-Quelle | Graf Rudolf-Quelle | Wagenfeld | NI |
293. | Graf Simeon | Graf Simeon-Quelle | Steinheim-Vinsebeck | NW |
294. | Graf-Belrein-Quelle | Graf-Belrein-Quelle | Vaihingen-Ensingen | BW |
295. | Grafenquelle | Grafenquelle | Osterode am Harz-Förste | NI |
296. | Gräfin Annabelle Quelle | Gräfin Annabelle Quelle | Bad Driburg | NW |
297. | Graf-Meinhard-Quelle | Graf-Meinhard-Quelle | Gießen-Wieseck | HE |
298. | Gralsquelle | Gralsquelle | Saalfeld an der Saale | TH |
299. | Granus | Brilliant-Quelle | Wagenfeld | NI |
300. | Greifen Sprudel | Greifen-Quelle | Medard/Glan | RP |
301. | Griesbacher Mineralquelle | Griesbacher Mineralquelle | Bad Peterstal-Griesbach | BW |
302. | Grüneberg Quelle Medium | Grüneberg Quelle | Grüneberg | BB |
303. | Güstrower Schlossquell | Güstrower Schlossquell | Güstrow | MV |
304. | Gut & Günstig | Venus-Quelle | Kißlegg | BW |
305. | Gut + Günstig | Arnoldi Quelle | Warburg-Germete | NW |
306. | gut und günstig (medium, classic) | Schwarzwald Tiefenquell | Wildberg | BW |
307. | gut und günstig (still, medium, classic) | Bernhardus-Quelle | Wildberg | BW |
308. | Gute Quelle | Brunnen XX | Ebersburg-Weyhers Gemarkung Lütter – Flur 5, Flurst. 37 Gemarkung Ebersberg – Flur 3, Flurst. 5/3 |
HE |
309. | H2ola | Diemeltaler Quelle | Warburg-Germete | NW |
310. | Haaner Felsenquelle | Haaner Felsenquelle | Haan | NW |
311. | Haardtwald Quelle | Haardtwald-Quelle | Thalfang | RP |
312. | Haller Sportquelle | Brunnen IX | Schwäbisch Hall-Heimbach | BW |
313. | Hardenstein | Hardenstein-Brunnen | Bielefeld | NW |
314. | Harzer Grauhof-Brunnen | Harzer Grauhof-Brunnen | Goslar | NI |
315. | Harzer Kristallbrunnen | Harzer Kristallbrunnen | Bad Harzburg | NI |
316. | Harzer Viktoriabrunnen | Harzer Viktoriabrunnen | Langelsheim | NI |
317. | Harzer Waldquell | Harzer Waldquell | Langelsheim | NI |
318. | Harzer Weinbrunnen | Harzer Weinbrunnen | Langelsheim | NI |
319. | Harzquell | Harzquell | Bad Harzburg-Bündheim | NI |
320. | Hassia-Sprudel | Hassia-Sprudel | Bad Vilbel | HE |
321. | Hebe | Hebequelle | Mühringen | BW |
322. | Heerbach Mineralbrunnen | Heerbach Mineralbrunnen | Waldaschaff | BY |
323. | Heiligenstädter Mineralquelle | Heiligenstädter Mineralquelle | Heilbad Heiligenstadt | TH |
324. | Heinrich-Franz-Brunnen | Heinrich-Franz-Brunnen | Pilsting-Großköllnbach | BY |
325. | Heinrich-Franz-Quelle | Heinrich-Franz-Quelle | Pilsting-Großköllnbach | BY |
326. | Helenen Quelle | Helenen Quelle | Rinteln | NI |
327. | Helfensteiner | Quelle 29 | Reutlingen-Rommelsbach | BW |
328. | hella | hella | Trappenkamp | SH |
329. | Hellweg-Quelle Mineralbrunnen | Hellweg-Quelle Mineralbrunnen | Bochum | NW |
330. | Heppinger | Heppinger | Bad Neuenahr-Ahrweiler | RP |
331. | Herrather Jungbrunnen | Herrather Jungbrunnen | Mönchengladbach | NW |
332. | Herzog | Herzog | Bochum | NW |
333. | Herzog Life | Barbara | Bochum | NW |
334. | Hessental Mineralwasser | Ried-Quelle | Bad Vilbel | HE |
335. | Hetali | Hetali | Essen | NW |
336. | Hirschquelle vital | Hirschquelle | Bad Teinach-Zavelstein | BW |
337. | Hocheifel Quelle | Florana | Gerolstein (Munterley) | RP |
338. | Hochfrankenquelle | Hochfrankenquelle | Naila-Hölle | BY |
339. | Hochwald | Hochwald-Sprudel | Schwollen | RP |
340. | Hofgut | Fürstenperle | Trappenkamp | SH |
341. | Hofgut | Marinus | Trappenkamp | SH |
