Suchergebnis
vom: 08.07.2014
Paul-Ehrlich-Institut Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel
BAnz AT 06.10.2014 B4
Paul-Ehrlich-Institut
Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel
Bekanntmachung Nr. 398
über die Zulassung von Impfstoffen und biomedizinischen Arzneimitteln
sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 des Arzneimittelgesetzes (AMG) wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung gemäß § 25 Absatz 1 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels |
Stoff- oder Indikationsgruppe |
Pharmazeutischer Unternehmer |
Zulassungs-Nr.: | Datum der Zulassung |
---|---|---|---|---|
Intratect | Immunglobulin vom Menschen zur intravenösen Anwendung |
Orifarm GmbH, 51381 Leverkusen |
PEI.H.11520.01.1 | 20.06.2014 |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 AMG
Bezeichnung des Arzneimittels |
Stoff- oder Indikationsgruppe |
Pharmazeutischer Unternehmer |
Zulassungs-Nr.: | Datum der Verlängerung |
---|---|---|---|---|
Octaplas® LG | Blutzubereitung, Plasma zur Transfusion | Octapharma GmbH, 40764 Langenfeld |
PEI.H.02698.01.1 | 24.06.2014 |
Gefrorenes Frischplasma/ Apherese/bestrahlt DRK-Blutspendedienst |
Blutzubereitung, Plasma zur Transfusion | DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen gGmbH, 68167 Mannheim |
PEI.H.02772.01.1 | 10.06.2014 |
FSME-IMMUN 0,25ml Junior |
(Inaktivierter Ganzvirus)- FSME-Impfstoff |
Axicorp Pharma GmbH, 61381 Friedrichsdorf |
PEI.H.04300.01.1 | 20.06.2014 |
Boostrix Polio | J07CA02 | CC Pharma GmbH, 54570 Densborn |
PEI.H.11430.01.1 | 24.06.2014 |
Änderung der Bezeichnung gemäß § 29 Absatz 2 AMG
Bisherige Bezeichnung des Arzneimittels |
Neue Bezeichnung des Arzneimittels |
Stoff- oder Indikations- gruppe |
Pharma- zeutischer Unternehmer |
Zulassungs-Nr.: |
---|---|---|---|---|
Human Albumin Grifols 5% | Albutein 50 g/l | Human- Albumin |
Grifols Deutschland GmbH, 60528 Frankfurt am Main |
10576a/97 |
Human Albumin Grifols 20% | Albutein 200 g/l | 10577a/97 | ||
Epicutantest-Hermal® | Epicutantest-TROLAB® | Allergen | SMARTPRACTICE EUROPE GmbH, 22885 Barsbüttel |
|
D2382 Abientinsäure 10% | D2382 Abientinsäure 10% | PEI.D.02843.01.1 | ||
D0915 Abitol® 10% | D0915 Abitol® 10% | PEI.D.02835.01.1 | ||
D2403 Acid Yellow 36 1% | D2403 Acid Yellow 36 1% | PEI.D.03330.01.1 | ||
D2335 Adeps lanae 30% | D2335 Adeps lanae 30% | 138a/84 | ||
D2509 Amalgam 5% | D2509 Amalgam 5% | PEI.D.03407.01.1 | ||
D2508 Amalgam-Legierungsmetalle 20% (14% Ag, 2,3% Cu, 3,5% Sn, 0,2% Zn) | D2508 Amalgam-Legierungsmetalle 20% (14% Ag, 2,3% Cu, 3,5% Sn, 0,2% Zn) | PEI.D.03236.01.1 | ||
D2481 Amcinonid 0,1% | D2481 Amcinonid 0,1% | PEI.D.03048.01.1 | ||
D1750 Amerchol® L 101 50% mit 25% Hartparaffin | D1750 Amerchol® L 101 50% mit 25% Hartparaffin | PEI.D.03328.01.1 | ||
D2435 4-Aminoazobenzol 1% | D2435 4-Aminoazobenzol 1% | PEI.D.03090.01.1 | ||
D2359 4-Aminobenzoesäure 10% | D2359 4-Aminobenzoesäure 10% | 581a/93 | ||
D2301 3-Aminophenol 1% | D2301 3-Aminophenol 1% | 580a/93 | ||
D2302 4-Aminophenol 1% | D2302 4-Aminophenol 1% | 1296a/89 | ||
D0306 Ammoniumpersulfat 2,5% | D0306 Ammoniumpersulfat 2,5% | 247a/89 | ||
D0650 Ammoniumtetrachloroplatinat 0,25% | D0650 Ammoniumtetrachloroplatinat 0,25% | PEI.D.03232.01.1 | ||
D1303 alpha-Amylzimtaldehyd 1% | D1303 alpha-Amylzimtaldehyd 1% | 256a/89 | ||
D2888 Amylzimtalkohol 1% | D2888 Amylzimtalkohol 1% | PEI.D.03368.01.1 | ||
D2887 Anisylalkohol 1% | D2887 Anisylalkohol 1% | PEI.D.03367.01.1 | ||
D2415 Atropinsulfat 1% in Wasser | D2415 Atropinsulfat 1% in Wasser | PEI.D.03045.01.1 | ||
D2151 Bacitracin 20% | D2151 Bacitracin 20% | PEI.D.03039.01.1 | ||
D2947 Baummoos 1% mit 5% Sorbitansesquioleat | D2947 Baummoos 1% mit 5% Sorbitansesquioleat | PEI.D.03373.01.1 | ||
D1350 Benzaldehyd 5% | D1350 Benzaldehyd 5% | PEI.D.02710.01.1 | ||
D2339 Benzalkoniumchlorid 0,1% | D2339 Benzalkoniumchlorid 0,1% | 196a/84 | ||
D2471 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Natriumsalz 0,1% | D2471 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Natriumsalz 0,1% | PEI.D.02987.01.1 | ||
D0011 Benzocain 5% | D0011 Benzocain 5% | 33a/88 | ||
D2500 Benzophenon-4 (Sulisobenzon) 10% | D2500 Benzophenon-4 (Sulisobenzon) 10% | PEI.D.02480.01.1 | ||
D0159 Benzotriazol 1% | D0159 Benzotriazol 1% | 144a/88 | ||
D0201 Benzoylperoxid 1% | D0201 Benzoylperoxid 1% | 148a/88 | ||
D2388 Benzylalkohol 1% | D2388 Benzylalkohol 1% | PEI.D.02720.01.1 | ||
D2889 Benzylbenzoat 1% | D2889 Benzylbenzoat 1% | PEI.D.03369.01.1 | ||
D1351 Benzylcinnamat 5% | D1351 Benzylcinnamat 5% | PEI.D.02711.01.1 | ||
D2450 Benzylhemiformal 1% | D2450 Benzylhemiformal 1% | PEI.D.02940.01.1 | ||
D1102 Benzylsalicylat 1% | D1102 Benzylsalicylat 1% | PEI.D.02705.01.1 | ||
D2482 Betamethason-17-valerat 0,12% | D2482 Betamethason-17-valerat 0,12% | PEI.D.03049.01.1 | ||
D1852 BIS-GMA 2% | D1852 BIS-GMA 2% | PEI.D.02842.01.1 | ||
D2428 Bismark Brown R 0,5% | D2428 Bismark Brown R 0,5% | PEI.D.03331.01.1 | ||
D0100 Bithionol 1% | D0100 Bithionol 1% | 245a/89 | ||
D2354 5-Brom-4´-chlorsalicylanilid 1% | D2354 5-Brom-4´-chlorsalicylanilid 1% | PEI.D.03400.01.1 | ||
D0107 Bronopol 0,5% | D0107 Bronopol 0,5% | 130a/88 | ||
D2504 Budesonid 0,1% | D2504 Budesonid 0,1% | PEI.D.03055.01.1 | ||
D2395 Bufexamac 5% | D2395 Bufexamac 5% | PEI.D.02872.01.1 | ||
D2875 1,4-Butandioldiglycidlether 0,25% | D2875 1,4-Butandioldiglycidlether 0,25% | PEI.D.03280.01.1 | ||
D2810 4-tert.-Butylcatechin 0,25% | D2810 4-tert.-Butylcatechin 0,25% | PEI.D.03408.01.1 | ||
D2808 Butylglycidylether 0,25% | D2808 Butylglycidylether 0,25% | PEI.D.02848.01.1 | ||
D2434 tert.-Butylhydrochinon 1% | D2434 tert.-Butylhydrochinon 1% | PEI.D.02986.01.1 | ||
D0111 Butylhydroxyanisol 2% | D0111 Butylhydroxyanisol 2% | 133a/88 | ||
D0154 Butyl-4-hydroxybenzoat 3% | D0154 Butyl-4-hydroxybenzoat 3% | 140a/88 | ||
D0110 Butylhydroxytoluol 2% | D0110 Butylhydroxytoluol 2% | 132a/88 | ||
D2364 4-tert.-Butyl-4´-methoxydibenzolylmethan 10% | D2364 4-tert.-Butyl-4´-methoxydibenzolylmethan 10% | PEI.D.02476.01.1 | ||
D0920 4-tert.-Butylphenol 1% | D0920 4-tert.-Butylphenol 1% | 24a/89 | ||
D0030 4-tert.-Butylphenol-Formaldehydharz 1% | D0030 4-tert.-Butylphenol-Formaldehydharz 1% | 43a/88 | ||
D2880 p-tert.-Butylphenylglycidylether 0,25% | D2880 p-tert.-Butylphenylglycidylether 0,25% | PEI.D.03553.01.1 | ||
D2433 Cetalkoniumchlorid 0,1% | D2433 Cetalkoniumchlorid 0,1% | PEI.D.02939.01.1 | ||
D2315 Cetylpyridiniumchlorid 0,1% | D2315 Cetylpyridiniumchlorid 0,1% | 201a/84 | ||
D1704 Cetylstearylalkohol 20% | D1704 Cetylstearylalkohol 20% | 130a/84 | ||
D2358 Chinidinsulfat 1% | D2358 Chinidinsulfat 1% | PEI.D.03041.01.1 | ||
D0117 Chloracetamid 0,2% | D0117 Chloracetamid 0,2% | 195a/84 | ||
D0031 1-(3-Chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chlorid 1% | D0031 1-(3-Chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chlorid 1% | 47a/88 | ||
D2152 Chloramphenicol 5% | D2152 Chloramphenicol 5% | 579a/93 | ||
D0105 Chlorcresol 1% | D0105 Chlorcresol 1% | 198a/84 | ||
D0114 Chlorhexidindigluconat 0,5% in Wasser | D0114 Chlorhexidindigluconat 0,5% in Wasser | 8a/89 | ||
D0115 (Chlor)Methylisothiazolon (3:1 in Wasser) 0,01% in Wasser | D0115 (Chlor)Methylisothiazolon (3:1 in Wasser) 0,01% in Wasser | 31a/89 | ||
D0104 Chlorquinaldol 5% | D0104 Chlorquinaldol 5% | 136a/88 | ||
D0106 Chlorxylenol 1% | D0106 Chlorxylenol 1% | 197a/84 | ||
D0401 Cinchocainhydrochlorid 5% | D0401 Cinchocainhydrochlorid 5% | 11a/89 | ||
D2839 Citral 2% | D2839 Citral 2% | PEI.D.03180.01.1 | ||
D2842 Citronellol 1% | D2842 Citronellol 1% | PEI.D.03181.01.1 | ||
D0015 Clioquinol 5% | D0015 Clioquinol 5% | 35a/88 | ||
D2483 Clobetasol-17-propionat 0,25% | D2483 Clobetasol-17-propionat 0,25% | PEI.D.03050.01.1 | ||
D2389 Clotrimazol 5% | D2389 Clotrimazol 5% | PEI.D.03042.01.1 | ||
D2303 Cocamidopropylbetain 1% in Wasser | D2303 Cocamidopropylbetain 1% in Wasser | PEI.D.03088.01.1 | ||
D0917 Cresylglycidylether 0,25% | D0917 Cresylglycidylether 0,25% | PEI.D.02836.01.1 | ||
D2845 Cumarin 5% | D2845 Cumarin 5% | PEI.D.03182.01.1 | ||
D1000 N-Cyclohexylbenzothiazylsulfenamid 1% | D1000 N-Cyclohexylbenzothiazylsulfenamid 1% | 422a/87 | ||
D2805 Cyclohexylthiophthalimid 0,5% | D2805 Cyclohexylthiophthalimid 0,5% | PEI.D.03093.01.1 | ||
D2387 Dexpanthenol 5% | D2387 Dexpanthenol 5% | PEI.D.02871.01.1 | ||
D0906 4,4´-Diaminodiphenylmethan 0,5% | D0906 4,4´-Diaminodiphenylmethan 0,5% | 253a/89 | ||
D2386 Diazolidinylharnstoff 2% | D2386 Diazolidinylharnstoff 2% | PEI.D.03402.01.1 | ||
D1014 Dibenzothiazyldisulfid 1% | D1014 Dibenzothiazyldisulfid 1% | PEI.D.03083.01.1 | ||
D2939 Dibromdicyanobutan 0,2% | D2939 Dibromdicyanobutan 0,2% | PEI.D.03561.01.1 | ||
D2516 Dibromdicyanobutan 0,3% | D2516 Dibromdicyanobutan 0,3% | PEI.D.02943.01.1 | ||
D2515 Dibromdicyanobutan/Phenoxyethanol (1:4) 1% | D2515 Dibromdicyanobutan/Phenoxyethanol (1:4) 1% | PEI.D.02942.01.1 | ||
D0903 Dibutylphthalat 5% | D0903 Dibutylphthalat 5% | 25a/89 | ||
D1025 Dibutylthioharnstoff 1% | D1025 Dibutylthioharnstoff 1% | PEI.D.03086.01.1 | ||
D2316 Dichlorophen 0,5% | D2316 Dichlorophen 0,5% | 192a/84 | ||
D2401 Diethanolamin 2% | D2401 Diethanolamin 2% | PEI.D.03329.01.1 | ||
D0960 Di-2-Ethylhexylphthalat 5% | D0960 Di-2-Ethylhexylphthalat 5% | PEI.D.03081.01.1 | ||
D2884 Diglycolamin 1% | D2884 Diglycolamin 1% | PEI.D.03283.01.1 | ||
D1005 4,4´-Dihydroxybiphenyl 0,1% | D1005 4,4´-Dihydroxybiphenyl 0,1% | PEI.D.03082.01.1 | ||
D0954 Dimethylphthalat 5% | D0954 Dimethylphthalat 5% | PEI.D.02837.01.1 | ||
D0963 N,N-Dimethyl-4-toluidin 2% | D0963 N,N-Dimethyl-4-toluidin 2% | 152a/88 | ||
D1017 Dipentamethylenthiuramdisulfid 0,25% | D1017 Dipentamethylenthiuramdisulfid 0,25% | PEI.D.02473.01.1 | ||
D2000 Dipenten (dl-Limonen) 2% | D2000 Dipenten (dl-Limonen) 2% | PEI.D.03087.01.1 | ||
D1002 1,3-Diphenylguanidin 1% | D1002 1,3-Diphenylguanidin 1% | 424a/87 | ||
D1013 N,N´-Diphenyl-4-phenylendiamin 0,25% | D1013 N,N´-Diphenyl-4-phenylendiamin 0,25% | PEI.D.02472.01.1 | ||
D1021 Diphenylthioharnstoff 1% | D1021 Diphenylthioharnstoff 1% | PEI.D.03085.01.1 | ||
D2948 Dispersionsblau 106 0,3% | D2948 Dispersionsblau 106 0,3% | PEI.D.03564.01.1 | ||
D2949 Dispersionsblau 124 0,3% | D2949 Dispersionsblau 124 0,3% | PEI.D.03565.01.1 | ||
D0506 Dispersionsblau 3 1% | D0506 Dispersionsblau 3 1% | 36a/89 | ||
D0503 Dispersionsgelb 3 1% | D0503 Dispersionsgelb 3 1% | 33a/89 | ||
D2479 Dispersionsgelb 9 1% | D2479 Dispersionsgelb 9 1% | PEI.D.03335.01.1 | ||
D0502 Dispersionsorange 3 1% | D0502 Dispersionsorange 3 1% | 32a/89 | ||
D0504 Dispersionsrot 1 1% | D0504 Dispersionsrot 1 1% | 34a/89 | ||
D2478 Dispersionsrot 11 1% | D2478 Dispersionsrot 11 1% | PEI.D.03334.01.1 | ||
D0505 Dispersionsrot 17 1% | D0505 Dispersionsrot 17 1% | 35a/89 | ||
D2475 Diurethandimethacrylat 2% | D2475 Diurethandimethacrylat 2% | PEI.D.02844.01.1 | ||
D2476 DMDM Hydantoin 2% in Wasser | D2476 DMDM Hydantoin 2% in Wasser | PEI.D.02988.01.1 | ||
D2496 Dodecylgallat 0,3% | D2496 Dodecylgallat 0,3% | PEI.D.02990.01.1 | ||
D0029 Duftstoff-Mix 8% (Zimtalkohol, Zimtaldehyd, alpha-Amylzimtaldehyd, Eugenol, Isoeugenol, Hydroxycitronellal, Geraniol, Eichenmoos absolue, je 1%) | D0029 Duftstoff-Mix 8% (Zimtalkohol, Zimtaldehyd, alpha-Amylzimtaldehyd, Eugenol, Isoeugenol, Hydroxycitronellal, Geraniol, Eichenmoos absolue, je 1%) | 45a/88 | ||
D2860 Duftstoff-Mix II 14% mit 10% Hartparaffin (alpha-Hexylzimtaldehyd 5%, Citral 1%, Cironellol 0,5%, Cumarin 2,5%, Farnesol 2,5%, Hydroxymethylpentylcyclohexen-carboxaldehyd 2,5%) | D2860 Duftstoff-Mix II 14% mit 10% Hartparaffin (alpha-Hexylzimtaldehyd 5%, Citral 1%, Cironellol 0,5%, Cumarin 2,5%, Farnesol 2,5%, Hydroxymethylpentylcyclohexen-carboxaldehyd 2,5%) | PEI.D.03184.01.1 | ||
D2384 Edetinsäure Dinatriumsalz 1% | D2384 Edetinsäure Dinatriumsalz 1% | PEI.D.02935.01.1 | ||
D1307 Eichenmoos absolue 1% | D1307 Eichenmoos absolue 1% | 1291a/89 | ||
D0021 Epoxidharz 1% | D0021 Epoxidharz 1% | 41a/88 | ||
D2499 Erythromycin 1% | D2499 Erythromycin 1% | PEI.D.03054.01.1 | ||
D2422 7-Ethylbicyclooxazolidin 1% | D2422 7-Ethylbicyclooxazolidin 1% | PEI.D.03277.01.1 | ||
D0027 Ethylendiamindihydrochlorid 1% | D0027 Ethylendiamindihydrochlorid 1% | 46a/88 | ||
D1850 Ethylenglycoldimethacrylat (EGDMA) 2% | D1850 Ethylenglycoldimethacrylat (EGDMA) 2% | PEI.D.02840.01.1 | ||
D2365 2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoat 10% | D2365 2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoat 10% | PEI.D.02477.01.1 | ||
D2366 2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamat 10% | D2366 2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamat 10% | 582a/93 | ||
D0152 Ethyl-4-hydroxybenzoat 3% | D0152 Ethyl-4-hydroxybenzoat 3% | 138a/88 | ||
D1302 Eugenol 1% | D1302 Eugenol 1% | 255a/89 | ||
D1353 Eukalyptusöl 2% | D1353 Eukalyptusöl 2% | PEI.D.02713.01.1 | ||
D0803 Farbentwickler 2 1% | D0803 Farbentwickler 2 1% | PEI.D.03119.01.1 | ||
D0804 Farbentwickler 3 1% | D0804 Farbentwickler 3 1% | PEI.D.03120.01.1 | ||
D0806 Farbentwickler 4 1% | D0806 Farbentwickler 4 1% | PEI.D.03121.01.1 | ||
D2848 Farnesol 5% | D2848 Farnesol 5% | PEI.D.03183.01.1 | ||
D0004 Formaldehyd 1% in Wasser | D0004 Formaldehyd 1% in Wasser | 44a/88 | ||
D2311 Framycetinsulfat 10% | D2311 Framycetinsulfat 10% | 271a/89 | ||
D2454 Fusidinsäure (Na-Salz) 2% | D2454 Fusidinsäure (Na-Salz) 2% | PEI.D.03047.01.1 | ||
D2154 Gentamicinsulfat 20% | D2154 Gentamicinsulfat 20% | PEI.D.03040.01.1 | ||
D1305 Geraniol 1% mit 1% Sorbitansesquioleat | D1305 Geraniol 1% mit 1% Sorbitansesquioleat | PEI.D.02708.01.1 | ||
D2498 Glutaraldehyd 0,3% | D2498 Glutaraldehyd 0,3% | PEI.D.02991.01.1 | ||
D0311 Glycerylmonothioglycolat 1% | D0311 Glycerylmonothioglycolat 1% | 30a/89 | ||
D2517 Glyoxal Trimer (Dihydrat) 1% | D2517 Glyoxal Trimer (Dihydrat) 1% | PEI.D.02992.01.1 | ||
D0101 Hexachlorophen 1% | D0101 Hexachlorophen 1% | 246a/89 | ||
D2876 1,6-Hexandiol-diglycidylether (techn.) 0,25% | D2876 1,6-Hexandiol-diglycidylether (techn.) 0,25% | PEI.D.03281.01.1 | ||
D0312 Hexylresorcin 0,25% | D0312 Hexylresorcin 0,25% | 194a/84 | ||
D2836 alpha-Hexylzimtaldehyd 10% | D2836 alpha-Hexylzimtaldehyd 10% | PEI.D.03179.01.1 | ||
D0800 Hydrochinon 1% | D0800 Hydrochinon 1% | 151a/88 | ||
D2484 Hydrocortison 1% | D2484 Hydrocortison 1% | PEI.D.03051.01.1 | ||
D2485 Hydrocortison-17-butyrat 0,1% | D2485 Hydrocortison-17-butyrat 0,1% | PEI.D.03052.01.1 | ||
D1304 Hydroxycitronellal 1% mit 1% Sorbitansesquioleat | D1304 Hydroxycitronellal 1% mit 1% Sorbitansesquioleat | PEI.D.02707.01.1 | ||
D2477 (2-Hydroxyethyl)-methacrylat 1% | D2477 (2-Hydroxyethyl)-methacrylat 1% | PEI.D.02845.01.1 | ||
D2824 Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxaldehyd 5% | D2824 Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxaldehyd 5% | PEI.D.02721.01.1 | ||
D0109 Imidazolidinylharnstoff 2% | D0109 Imidazolidinylharnstoff 2% | 131a/88 | ||
D2883 Iopropinylbutylcarbamat 0,2% | D2883 Iopropinylbutylcarbamat 0,2% | PEI.D.03282.01.1 | ||
D2368 Isoamyl-4-methoxycinnamat 10% | D2368 Isoamyl-4-methoxycinnamat 10% | PEI.D.02479.01.1 | ||
D1306 Isoeugenol 1% mit 1% Sorbitansesquioleat | D1306 Isoeugenol 1% mit 1% Sorbitansesquioleat | PEI.D.03176.01.1 | ||
D0914 Isophorondiamin 0,5% | D0914 Isophorondiamin 0,5% | PEI.D.02834.01.1 | ||
D2336 Isopropylmyristat 10% | D2336 Isopropylmyristat 10% | 200a/84 | ||
D1004 N-Isopropyl-N´-phenyl-4-phenylendiamin 0,1% | D1004 N-Isopropyl-N´-phenyl-4-phenylendiamin 0,1% | 16a/89 | ||
D0965 4,4´-Isopropylidendiphenol 1% | D0965 4,4´-Isopropylidendiphenol 1% | PEI.D.02839.01.1 | ||
D2935 Jasmin absolut 5% | D2935 Jasmin absolut 5% | PEI.D.03558.01.1 | ||
D2506 Kaliumdichromat 0,25% | D2506 Kaliumdichromat 0,25% | PEI.D.03406.01.1 | ||
D0001 Kaliumdichromat 0,5% | D0001 Kaliumdichromat 0,5% | 28a/88 | ||
D0605 Kaliumdicyanoaurat 0,002% in Wasser | D0605 Kaliumdicyanoaurat 0,002% in Wasser | 250a/89 | ||
D2313 Kanamycinsulfat 10% | D2313 Kanamycinsulfat 10% | 1300a/89 | ||
D0002 Kobalt(II)-chlorid, 6 H2O 1% | D0002 Kobalt(II)-chlorid, 6 H2O 1% | 32a/88 | ||
D2424 Kokosnußdiethanolamid 0,5% | D2424 Kokosnußdiethanolamid 0,5% | PEI.D.03089.01.1 | ||
D0017 Kolophonium 20% | D0017 Kolophonium 20% | 36a/88 | ||
D0604 Kuper(II)-sulfat, 5 H2O 1% in Wasser | D0604 Kuper(II)-sulfat, 5 H2O 1% in Wasser | 150a/88 | ||
D1355 Lemongrasöl 2% | D1355 Lemongrasöl 2% | PEI.D.03177.01.1 | ||
D0403 Lidocainhydrochlorid 15% | D0403 Lidocainhydrochlorid 15% | 12a/89 | ||
D2892 Lilial 10% mit 5% Hartparaffin | D2892 Lilial 10% mit 5% Hartparaffin | PEI.D.03370.01.1 | ||
D2930 Linalool (stabilisiert) 10% mit 5% Hartparaffin | D2930 Linalool (stabilisiert) 10% mit 5% Hartparaffin | PEI.D.03371.01.1 | ||
D1354 Lorbeerblätteröl 2% | D1354 Lorbeerblätteröl 2% | PEI.D.02714.01.1 | ||
D2885 Majantol 5% | D2885 Majantol 5% | PEI.D.03554.01.1 | ||
D2304 Menthol 1% | D2304 Menthol 1% | 1297a/89 | ||
D1010 Mercaptobenzothiazol 2% | D1010 Mercaptobenzothiazol 2% | 1303a/89 | ||
D0025 Mercapto-Mix 1% | D0025 Mercapto-Mix 1% | PEI.D.03080.01.1 | ||
D2318 Methenamin 1% | D2318 Methenamin 1% | 452a/87 | ||
D0801 4-Methylaminophenolsulfat (Metol) 1% | D0801 4-Methylaminophenolsulfat (Metol) 1% | PEI.D.03118.01.1 | ||
D2362 3-(4-Methylbenzyliden)-campher 10% | D2362 3-(4-Methylbenzyliden)-campher 10% | PEI.D.02475.01.1 | ||
D2452 Methylen-bis(methyloxazolidin) 1% | D2452 Methylen-bis(methyloxazolidin) 1% | PEI.D.03405.01.1 | ||
D2933 Methylheptincarbonat 1% | D2933 Methylheptincarbonat 1% | PEI.D.03372.01.1 | ||
D0151 Methyl-4-hydroxybenzoat 3% | D0151 Methyl-4-hydroxybenzoat 3% | 137a/88 | ||
D2886 gamma-Methylionon 1% | D2886 gamma-Methylionon 1% | PEI.D.03366.01.1 | ||
D2950 Methylisothiazolinon 0,05% in Wasser | D2950 Methylisothiazolinon 0,05% in Wasser | PEI.D.03566.01.1 | ||
D1800 Methylmethacrylat 2% | D1800 Methylmethacrylat 2% | PEI.D.03276.01.1 | ||
D1001 Monobenzon 1% | D1001 Monobenzon 1% | 423a/87 | ||
D2445 Monoethanolamin 2% | D2445 Monoethanolamin 2% | PEI.D.03332.01.1 | ||
D1015 Morpholinylmercaptobenzothiazol 0,5% | D1015 Morpholinylmercaptobenzothiazol 0,5% | PEI.D.03084.01.1 | ||
D2474 Naphthol AS 1% | D2474 Naphthol AS 1% | PEI.D.03092.01.1 | ||
D2934 Narcissus absolut 2% | D2934 Narcissus absolut 2% | PEI.D.03557.01.1 | ||
D2385 Natriumbenzoat 5% | D2385 Natriumbenzoat 5% | PEI.D.02936.01.1 | ||
D2412 Natriumdisulfit 1% | D2412 Natriumdisulfit 1% | PEI.D.02873.01.1 | ||
D2507 Natriumthiosulfatoaurat 0,25% | D2507 Natriumthiosulfatoaurat 0,25% | PEI.D.03235.01.1 | ||
D1308 Nelkenoel 2% | D1308 Nelkenoel 2% | 1292a/89 | ||
D0010 Neomycinsulfat 20% | D0010 Neomycinsulfat 20% | 31a/88 | ||
D0003 Nickel(II)-sulfat, 6 H2O 5% | D0003 Nickel(II)-sulfat, 6 H2O 5% | 34a/88 | ||
D2426 Nitrobutylmorpholin/Ethylnitromethylendimorpholin 1% | D2426 Nitrobutylmorpholin/Ethylnitromethylendimorpholin 1% | PEI.D.02985.01.1 | ||
D2491 Nystatin 2% | D2491 Nystatin 2% | PEI.D.02874.01.1 | ||
D2495 Octylgallat 0,3% | D2495 Octylgallat 0,3% | PEI.D.02989.01.1 | ||
D2427 Octylisothiazolinon 0,025% | D2427 Octylisothiazolinon 0,025% | PEI.D.02938.01.1 | ||
D1309 Orangenöl 2% | D1309 Orangenöl 2% | PEI.D.02709.01.1 | ||
D2361 Oxybenzon 10% | D2361 Oxybenzon 10% | PEI.D.02474.01.1 | ||
D2416 Oxytetracyclin 3% | D2416 Oxytetracyclin 3% | PEI.D.03046.01.1 | ||
D0651 Palladiumchlorid 1% | D0651 Palladiumchlorid 1% | PEI.D.03233.01.1 | ||
D2469 Paraben Mix 16% (Butyl-4-, Ethyl-4-, Methyl-4-, Propyl-4-hydroxybenzoat, je 4%) |
D2469 Paraben Mix 16% (Butyl-4-, Ethyl-4-, Methyl-4-, Propyl-4-hydroxybenzoat, je 4%) |
583a/93 | ||
D2937 Patschuliöl 10% mit 5% Hartparaffin | D2937 Patschuliöl 10% mit 5% Hartparaffin | PEI.D.03560.01.1 | ||
D0008 Perubalsam 25% | D0008 Perubalsam 25% | 42a/88 | ||
D1358 Pfefferminzöl 2% | D1358 Pfefferminzöl 2% | PEI.D.02717.01.1 | ||
D0901 Phenol-Formaldehydharz, Novolak 5% | D0901 Phenol-Formaldehydharz, Novolak 5% | 251a/89 | ||
D2392 Phenoxyethanol 1% | D2392 Phenoxyethanol 1% | PEI.D.02937.01.1 | ||
D2367 2-Phenyl-5-benzimidazolsulfonsäure 10% | D2367 2-Phenyl-5-benzimidazolsulfonsäure 10% | PEI.D.02478.01.1 | ||
D0034 4-Phenylendiamin 1% | D0034 4-Phenylendiamin 1% | 132a/84 | ||
D2414 Phenylephrin-Hydrochlorid 10% in Wasser | D2414 Phenylephrin-Hydrochlorid 10% in Wasser | PEI.D.03044.01.1 | ||
D2807 Phenylglycidylether 0,25% | D2807 Phenylglycidylether 0,25% | PEI.D.02847.01.1 | ||
D2863 Phenylquecksilberacetat 0,01% | D2863 Phenylquecksilberacetat 0,01% | PEI.D.03237.01.1 | ||
D2407 Pilocarpinhydrochlorid 1% in Wasser | D2407 Pilocarpinhydrochlorid 1% in Wasser | PEI.D.03043.01.1 | ||
D2501 Polidocanol 3% | D2501 Polidocanol 3% | PEI.D.02875.01.1 | ||
D2337 Polyethylenglykolsalbe 100% | D2337 Polyethylenglykolsalbe 100% | 203a/84 | ||
D2437 Polymyxin B Sulfat 3% | D2437 Polymyxin B Sulfat 3% | PEI.D.03404.01.1 | ||
D1357 Pomeranzenblütenöl 2% | D1357 Pomeranzenblütenöl 2% | PEI.D.02716.01.1 | ||
D2505 Prednisolon 1% | D2505 Prednisolon 1% | PEI.D.03056.01.1 | ||
D0032 Primin 0,01% | D0032 Primin 0,01% | PEI.D.02469.01.1 | ||
D2308 Procainhydrochlorid 2% | D2308 Procainhydrochlorid 2% | 269a/89 | ||
D2356 Promethazinhydrochlorid 0,1% | D2356 Promethazinhydrochlorid 0,1% | PEI.D.03401.01.1 | ||
D1207 Propolis 10% | D1207 Propolis 10% | PEI.D.03397.01.1 | ||
D2323 Propylenglycol 5% | D2323 Propylenglycol 5% | 204a/84 | ||
D2472 Propylenglycol 20% in Wasser | D2472 Propylenglycol 20% in Wasser | PEI.D.03333.01.1 | ||
